電力組合式負載電阻箱

老化電阻系列 - 組合式功率電阻箱,是由 DR﹑DQ 系列電阻器與箱體組合而成,由於箱體保護安全性佳,不但負載功率大且堅固,散熱良好,電阻溫度系數小,呈直線變化,其變通性佳多重組合選擇,更方便使用者安裝,電力充配,儀器設備,自動控制裝置....等,若需特殊規格型式,請與德鍵電子業務聯繫。
BDR Type 200W - 3200W 高壓組合型電阻箱
電力組合式負載電阻箱
功率 尺寸(mm) 阻值範圍
CASE A B C D E F G H I J
200W A 345 90 76 325 45 43 8 268 0.1~100KΩ
400W A 345 90 76 325 45 43 8 268 0.1~200KΩ
400W B 450 152 100 428 30 90 74 10 355 0.1~200KΩ
800W B 450 152 100 428 30 90 74 10 355 0.1~400KΩ
1200W C 450 300 100 428 74 146 74 146 10 355 0.1~600KΩ
1600W C 450 300 100 428 74 146 74 146 10 355 0.1~800KΩ
2000W D 560 250 195 535 27 190 122 10 420 0.1~1000KΩ
2400W D 560 250 195 535 27 190 122 10 420 0.1~1200KΩ
2800W D 560 250 195 535 27 190 122 10 420 0.1~1400KΩ
3200W D 560 250 195 535 27 190 122 10 420 0.1~1600KΩ

BQR Type 300W - 4800W 高壓組合型電阻箱
電力組合式負載電阻箱
功率 尺寸(mm) 阻值範圍
CASE A B C D E F G H I J
300W A 345 90 76 325 45 43 8 268 0.1~30Ω
600W A 345 90 76 325 45 43 8 268 0.1~60Ω
600W B 450 152 100 428 30 90 74 10 355 0.1~60Ω
1200W B 450 152 100 428 30 90 74 10 355 0.1~120Ω
1800W C 450 300 100 428 74 146 74 146 10 355 0.1~180Ω
2400W C 450 300 100 428 74 146 74 146 10 355 0.1~240Ω
3000W D 560 250 195 535 27 190 122 10 420 0.1~300Ω
3600W D 560 250 195 535 27 190 122 10 420 0.1~360Ω
4200W D 560 250 195 535 27 190 122 10 420 0.1~420Ω
4800W D 560 250 195 535 27 190 122 10 420 0.1~480Ω
注意: 產品尺寸可能變更,請以實際產品尺寸或本公司最新規格書為準。

成 品 識 別 碼
BDR 2400W 13.6R K
成品類別 定格電力 阻抗值 阻值公差
BDR type
BQR type
200W~3200W
300W~4800W
(Ω)
Indicates resistance
value in units of ohms.
J (±5%)
K (±10%)

Power Resistor Loaded Chamber 德鍵電子工業股份公司
臺灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365