大电流电感器 功率电感器
对角位插件式 (TCDA)对角位插件式大电流功率电感器 产品简介 (TCDA)
德键电子 TCDA 系列功率大电流电感器,采对角位插件式,具有大电流、低直流阻抗、高频率,易散热性、高可靠性优点,主要应用于个人电脑,及笔记型电脑,PC 显示卡,VGA 模组。
德键 TCDA 大电流系列功率电感器均符合 RoHS 规范,Lead-Free 无铅标准,使用 Lead-Free Logo 无铅标志。提供完整线圈电感器尺寸,感量范围齐全,可依客户的需求制造,若需特殊规格型式,请与德键业务联系。
特长 :
- 低阻抗。
- 对角位插件式。
- 低高度: 7.5mm ~ 10.0mm。
- 高频率 (最高至 1MHz)。
- 耐大电流: 12 ~ 45 安培。
用途 :
- 笔记型电脑。
- PC 显示卡,VGA模组。
- 直流对直流转换器 - 电源分配系统或 VRM 应用。
- 薄型板上电源供应交换模组。
- 一般应用型电感。
大电流电感器 功率电感器 结构及尺寸 (TCDA1312)
|
|||||||
| 型号 | A | B | C | D | E | F | |
| TCDA1312 | 12.0 ± 0.5 | 13.0 ± 0.5 | by each P/N | by each P/N | 3.5 ± 0.5 | 10.0 ± 0.5 | |
大电流电感器 功率电感器 结构及尺寸 (TCDA1210)
|
|||||||
| 型号 | A | B | C | D | E | F | |
| TCDA1210 | 10.2 ± 0.5 | 12.3 ± 0.5 | by each P/N | by each P/N | 3.5 ± 0.5 | 8.0 ± 0.5 | |
大电流电感器 功率电感器 结构及尺寸 (TCDA1109 & TCDA1090)
|
|||||||
| 型号 | A | B | C | D | E | F | |
| TCDA1109 | 11.0 ± 0.5 | 11.0 ± 0.5 | by each P/N | by each P/N | 3.5 ± 0.5 | 8.5 ± 0.5 | |
| TCDA1090 | 11.0 max | 11.0 max | by each P/N | by each P/N | 3.5 ± 0.5 | 7.5 ± 0.5 | |
大电流电感器 功率电感器 结构及尺寸 (TCDA0707)
|
|||||||
| 型号 | A | B | C | D | E | F | |
| TCDA0707 | 7.4 ± 0.5 | 7.4 ± 0.5 | by each P/N | by each P/N | 3.5 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 | |
大电流电感器 功率电感器 特性规格 (TCDA1312)
| 产品料号 | L0 电感值 (µH) ±20% @0A |
C (max) (mm) |
D ± 0.1 (mm) |
直流阻抗(mΩ) | 额定电流 Idc (Amp) Typical |
饱和电流 Isat (Amp) Typical |
|
| (Typical) | (Max) | ||||||
| TCDA1312-R22M | 0.22 | 9 | 1.7 | 0.40 | 0.55 | 45 | 60 |
| TCDA1312-R30M | 0.30 | 9 | 1.7 | 0.55 | 0.70 | 40 | 60 |
| TCDA1312-R33M | 0.33 | 9 | 1.7 | 0.55 | 0.70 | 40 | 60 |
| TCDA1312-R39M | 0.39 | 9 | 1.7 | 0.55 | 0.70 | 40 | 60 |
| TCDA1312-R47M | 0.47 | 10 | 1.7 | 0.70 | 0.80 | 40 | 60 |
| TCDA1312-R50M | 0.50 | 10 | 1.7 | 0.70 | 0.80 | 40 | 60 |
| TCDA1312-R56M | 0.56 | 10 | 1.7 | 0.70 | 0.80 | 40 | 60 |
| TCDA1312-R60M | 0.60 | 10 | 1.7 | 0.70 | 0.80 | 40 | 60 |
| TCDA1312-R68M | 0.68 | 10 | 1.7 | 0.70 | 0.80 | 40 | 50 |
| TCDA1312-R80M | 0.8 | 10 | 1.7 | 0.70 | 0.85 | 40 | 50 |
| TCDA1312-1R0M | 1.0 | 10 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 30 | 50 |
| TCDA1312-1R2M | 1.2 | 10 | 1.5 | 1.20 | 1.50 | 30 | 40 |
| TCDA1312-1R5M | 1.5 | 10 | 1.4 | 1.50 | 1.70 | 30 | 40 |
| TCDA1312-2R0M | 2.0 | 10 | 1.2 | 2.90 | 3.30 | 17 | 25 |
| TCDA1312-2R2M | 2.2 | 10 | 1.2 | 2.90 | 3.30 | 17 | 25 |
Note:
测试的数据以25°C 的环境温度为基准,
尤其是DC电流额定热度可能会有 ΔT of 40°C,
且饱和DC电流可能会导致电感值下降约 20%,
操作温度范围: -25°C to +125°C.
大电流电感器 功率电感器 特性规格 (TCDA1210)
| 产品料号 | L0 电感值 (µH) ±20% @0A |
C (max) (mm) |
D ± 0.1 (mm) |
直流阻抗(mΩ) | 额定电流 Idc (Amp) Typical |
饱和电流 Isat (Amp) Typical |
|
| (Typical) | (Max) | ||||||
| TCDA1210-R22M | 0.22 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 38 | 56 |
| TCDA1210-R33M | 0.33 | 8.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 33 | 48 |
| TCDA1210-R39M | 0.39 | 8.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 33 | 45 |
| TCDA1210-R47M | 0.47 | 10 | 1.5 | 0.85 | 1.0 | 30 | 40 |
| TCDA1210-R56M | 0.56 | 10 | 1.5 | 0.85 | 1.0 | 30 | 40 |
| TCDA1210-R68M | 0.68 | 10 | 1.5 | 0.85 | 1.0 | 30 | 40 |
| TCDA1210-R80M | 0.8 | 10 | 1.4 | 1.25 | 1.45 | 26 | 36 |
| TCDA1210-1R0M | 1.0 | 10 | 1.2 | 1.75 | 2.0 | 24 | 32 |
| TCDA1210-1R2M | 1.0 | 10 | 1.2 | 1.75 | 2.0 | 24 | 30 |
| TCDA1210-1R5M | 1.5 | 10 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 22 | 30 |
| TCDA1210-2R2M | 2.2 | 10 | 1.0 | 3.8 | 4.6 | 20 | 25 |
| TCDA1210-2R8M | 2.8 | 10 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 18 | 20 |
| TCDA1210-3R3M | 3.3 | 10 | 0.8 | 6.4 | 7.2 | 14 | 16 |
| TCDA1210-4R7M | 4.7 | 10 | 0.8 | 8.3 | 9.8 | 12 | 15 |
Note:
测试的数据以25°C 的环境温度为基准,
尤其是DC电流额定热度可能会有 ΔT of 40°C,
且饱和DC电流可能会导致电感值下降约 20%,
操作温度范围: -25°C to +125°C.
大电流电感器 功率电感器 特性规格 (TCDA1109)
| 产品料号 | L0 电感值 (µH) ±20% @0A |
C (max) (mm) |
D ± 0.1 (mm) |
直流阻抗(mΩ) | 额定电流 Idc (Amp) Typical |
饱和电流 Isat (Amp) Typical |
|
| (Typical) | (Max) | ||||||
| TCDA1109-R25M | 0.25 (T1.5) | 8 | 1.4 | 0.50 | 0.60 | 50 | 60 |
| TCDA1109-R25M | 0.25 (T2.5) | 8 | 1.5 | 0.70 | 0.80 | 45 | 60 |
| TCDA1109-R30M | 0.30 | 8 | 1.5 | 0.70 | 0.80 | 45 | 60 |
| TCDA1109-R33M | 0.33 | 8 | 1.5 | 0.70 | 0.80 | 45 | 60 |
| TCDA1109-R36M | 0.36 | 8 | 1.5 | 0.70 | 0.80 | 45 | 60 |
| TCDA1109-R40M | 0.40 | 8 | 1.5 | 0.70 | 0.80 | 45 | 50 |
| TCDA1109-R47M | 0.47 | 9 | 1.5 | 0.80 | 1.00 | 40 | 50 |
| TCDA1109-R50M | 0.50 | 9 | 1.5 | 0.80 | 1.00 | 40 | 50 |
| TCDA1109-R56M | 0.56 | 9 | 1.5 | 0.80 | 1.00 | 40 | 50 |
| TCDA1109-R60M | 0.60 | 9 | 1.5 | 0.80 | 1.00 | 40 | 50 |
| TCDA1109-R68M | 0.68 | 9 | 1.4 | 1.00 | 1.20 | 35 | 40 |
| TCDA1109-R80M | 0.8 | 10 | 1.4 | 1.30 | 1.60 | 25 | 45 |
| TCDA1109-1R0M | 1.0 | 10 | 1.4 | 1.40 | 1.80 | 25 | 45 |
| TCDA1109-1R2M | 1.2 | 10 | 1.2 | 1.70 | 2.00 | 23 | 33 |
| TCDA1109-1R5M | 1.5 | 10 | 1.2 | 2.20 | 2.50 | 21 | 32 |
| TCDA1109-2R0M | 2.0 | 10 | 1.0 | 3.30 | 4.00 | 15 | 27 |
| TCDA1109-2R2M | 2.2 | 10 | 1.0 | 4.50 | 5.00 | 15 | 40 |
| TCDA1109-2R5M | 2.5 | 10 | 1.0 | 4.50 | 5.00 | 15 | 30 |
Note:
测试的数据以25°C 的环境温度为基准,
尤其是DC电流额定热度可能会有 ΔT of 40°C,
且饱和DC电流可能会导致电感值下降约 20%,
操作温度范围: -25°C to +125°C.
大电流电感器 功率电感器 特性规格 (TCDA1090)
| 产品料号 | L0 电感值 (µH) ±20% @0A |
C (max) (mm) |
D ± 0.1 (mm) |
直流阻抗(mΩ) | 额定电流 Idc (Amp) Typical |
饱和电流 Isat (Amp) Typical |
|
| (Typical) | (Max) | ||||||
| TCDA1090-R15M | 0.15 | 9 | 1.4 | 0.45 | 0.60 | 40 | 60 |
| TCDA1090-R20M | 0.20 | 9 | 1.4 | 0.45 | 0.60 | 40 | 60 |
| TCDA1090-R25M | 0.25 (1.5T) | 9 | 1.4 | 0.45 | 0.60 | 40 | 50 |
| TCDA1090-R25M | 0.25 (2.5T) | 10 | 1.4 | 0.65 | 0.75 | 40 | 60 |
| TCDA1090-R30M | 0.30 | 10 | 1.4 | 0.65 | 0.75 | 40 | 60 |
| TCDA1090-R33M | 0.33 | 10 | 1.4 | 0.65 | 0.75 | 40 | 60 |
| TCDA1090-R36M | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.65 | 0.75 | 40 | 50 |
| TCDA1090-R39M | 0.39 | 10 | 1.4 | 0.65 | 0.75 | 40 | 50 |
| TCDA1090-R47M | 0.47 (2.5T) | 10 | 1.4 | 0.65 | 0.75 | 40 | 50 |
| TCDA1090-R47M | 0.47 (3.5T) | 10 | 1.4 | 0.90 | 1.10 | 35 | 50 |
| TCDA1090-R60M | 0.60 | 10 | 1.4 | 0.90 | 1.10 | 35 | 50 |
| TCDA1090-R68M | 0.68 | 10 | 1.4 | 0.90 | 1.10 | 35 | 40 |
| TCDA1090-R80M | 0.8 | 10 | 1.4 | 1.10 | 1.30 | 33 | 40 |
| TCDA1090-1R0M | 1.0 | 10 | 1.2 | 1.55 | 1.80 | 27 | 40 |
| TCDA1090-1R2M | 1.2 | 10 | 1.2 | 1.90 | 2.20 | 25 | 30 |
| TCDA1090-1R5M | 1.5 | 10 | 1.0 | 2.70 | 3.00 | 21 | 30 |
| TCDA1090-1R8M | 1.8 | 10 | 1.0 | 2.70 | 3.00 | 21 | 30 |
| TCDA1090-2R2M | 2.2 | 10 | 1.0 | 3.70 | 4.00 | 18 | 30 |
Note:
测试的数据以25°C 的环境温度为基准,
尤其是DC电流额定热度可能会有 ΔT of 40°C,
且饱和DC电流可能会导致电感值下降约 20%,
操作温度范围: -25°C to +125°C.
大电流电感器 功率电感器 特性规格 (TCDA0707)
| 产品料号 | L0 电感值 (µH) ±20% @0A |
C (max) (mm) |
D ± 0.1 (mm) |
直流阻抗(mΩ) | 额定电流 Idc (Amp) Typical |
饱和电流 Isat (Amp) Typical |
|
| (Typical) | (Max) | ||||||
| TCDA0707-R20M | 0.20 | 8 | 0.8 | 1.30 | 2.00 | 22 | 40 |
| TCDA0707-R30M | 0.30 | 8 | 0.8 | 1.80 | 2.60 | 20 | 36 |
| TCDA0707-R36M | 0.36 | 8 | 0.8 | 1.80 | 2.60 | 20 | 34 |
| TCDA0707-R39M | 0.39 | 8 | 0.8 | 1.80 | 2.60 | 20 | 32 |
| TCDA0707-R47M | 0.47 | 8 | 0.8 | 2.40 | 3.30 | 18 | 30 |
| TCDA0707-R60M | 0.60 | 8 | 0.8 | 2.40 | 3.30 | 18 | 28 |
| TCDA0707-R68M | 0.68 | 8 | 0.8 | 2.40 | 3.30 | 18 | 27 |
| TCDA0707-R80M | 0.8 | 8 | 0.8 | 3.30 | 4.50 | 16 | 26 |
| TCDA0707-1R0M | 1.0 | 8 | 0.8 | 3.30 | 4.50 | 16 | 25 |
| TCDA0707-1R2M | 1.2 | 8.5 | 0.8 | 3.30 | 4.50 | 16 | 24 |
| TCDA0707-1R5M | 1.5 | 8.5 | 0.8 | 4.00 | 4.80 | 15 | 20 |
| TCDA0707-1R8M | 1.8 | 9 | 0.8 | 4.00 | 4.80 | 15 | 20 |
| TCDA0707-2R2M | 2.2 | 10 | 0.8 | 5.00 | 6.00 | 10 | 15 |
Note:
测试的数据以25°C 的环境温度为基准,
尤其是DC电流额定热度可能会有 ΔT of 40°C,
且饱和DC电流可能会导致电感值下降约 20%,
操作温度范围: -25°C to +125°C.
大电流电感器 功率电感器 料号标识 (TCDA)
| TCDA | 1312 | - | R22 | M | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||




