Inductors
(TPSRH-3D/4D/5D/6D)- Within "TPSRH Series" Section :
- 1. SMD Shielded (TPSRH)-62B/64B
- 2. SMD Shielded (TPSRH)-73/74
- 3. SMD Shielded (TPSRH)-124/125/127
- 4. SMD Shielded (TPSRH)-124B/125B/127B
- 5. SMD Shielded (TPSRH)-103R/104R/105R
- 6. SMD Shielded (TPSRH)-2DA/3DA
- 7. SMD Shielded (TPSRH)-3D/4D/5D/6D
- 8. SMD Shielded (TPSRH)-8D28/8D43
Introduction (TPSRH-3D/4D/5D/6D)

SMD Low Profile Low DCR Power Inductors
TPSRH-3D/4D/5D/6D series
Power Inductors Feature Wide Inductance Range With Low DCR Low Profile. Token has unveiled (TPSRH-3D/4D/5D/6D) surface mount low-profile inductor series. Those compact devices feature ultra-low 2.0 mm to maximum 4.0 mm profile, with a wide inductance range and low direct current resistance (DCR).
Token enhances power wirewound inductor (TPSRH-3D/4D/5D/6D) family series covering complete footprint with profile from 1.8 mm to 8.0 mm, inductance from 1.00 μ to 1000.00 μ, low DCR, and Rated Current uo to 10.0A.
Token (TPSRH-3D/4D/5D/6D) with wire wound and magnetically shielded construction offers a variety of characteristics and high performace. Customers can select the optimum characteristics by choosing from footprint, DCR, and a wide range of inductance values and tolerances with some types offering magnetic shielding.
The series is lead-free and RoHS compliant. Application of specific designs also available including different inductance and frequency specifications adjusted to requirements. Please contact our sales for more information. Download Complete Specification TPSRH-3D/4D/5D/6D PDF (962KB).
Characteristics :
- Rated DC Current: The current when the inductance becomes 35% lower than its initial value or
the current when the temperature of inductor increases to Δ40°C. - The smaller one is defined as Rated DC Current. (Ta=25°C).
- Operating temperature range: -40°C ~ 85°C.
- Inductance (L): HP4284A Precision LCR meter.
- Direct Current Resistance (DCR): Milli-ohm meter. Electrical specifications at 25°C.
Selection Quick View :
- TPSRH3D16: (3.9x3.9x2.0 mm); 1.00μH ~ 33.00μH; DCR 0.030Ω ~ 0.750Ω; IDC 2.00A ~ 0.30A.
- TPSRH3D18: (3.9x3.9x2.1 mm); 1.00μH ~ 47.00μH; DCR 0.056Ω ~ 1.680Ω; IDC 2.50A ~ 0.35A.
- TPSRH3D28: (3.9x3.9x3.2 mm); 3.30μH ~ 47.00μH; DCR 0.072Ω ~ 0.599Ω; IDC 2.00A ~ 0.48A.
- TPSRH4D18: (4.7x4.7x2.0 mm); 1.00μH ~ 180.00μH; DCR 0.045Ω ~ 4.000Ω; IDC 1.72A ~ 0.14A.
- TPSRH4D28: (4.7x4.7x3.0 mm); 1.20μH ~ 390.00μH; DCR 0.0236Ω ~ 2.830Ω; IDC 2.56A ~ 0.13A.
- TPSRH5D18: (5.7x5.7x2.0 mm); 4.10μH ~ 330.00μH; DCR 0.057Ω ~ 4.340Ω; IDC 1.95A ~ 0.18A.
- TPSRH5D28: (5.7x5.7x3.0 mm); 2.60μH ~ 680.00μH; DCR 0.018Ω ~ 4.150Ω; IDC 2.60A ~ 0.16A.
- TPSRH6D28: (6.7x6.7x3.0 mm); 3.00μH ~ 680.00μH; DCR 0.024Ω ~ 5.150Ω; IDC 3.00A ~ 0.20A.
- TPSRH6D38: (6.7x6.7x4.0 mm); 3.30μH ~ 1000.00μH; DCR 0.020Ω ~ 5.700Ω; IDC 3.50A ~ 0.20A.
Features :
- Large Current and Low DCR.
- Magnetically shielded construction.
Applications :
- Mobilephone, Notebook, PDA, MP3, DSC/DVC.
- Portable communication equipments.
- DC-DC converters, LCD television set.
Dimensions & Configurations (Unit: mm) (TPSRH-3D/4D/5D/6D)
|
||||||||||
| Type | A±0.3 | B±0.3 | C(max) | D(max) | E(Ref.) | F(Ref.) | G | H | I | |
| TPSRH3D16 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 5.6 | 1.0 | 3.5 | 4.6 | 1.60 | 1.4 | |
| TPSRH3D18 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 5.6 | 1.0 | 3.7 | 4.6 | 1.60 | 1.4 | |
| TPSRH3D28 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 5.6 | 1.0 | 3.7 | 4.6 | 1.60 | 1.4 | |
| TPSRH4D18 | 4.7 | 4.7 | 2.0 | 6.9 | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 1.90 | 1.5 | |
| TPSRH4D28 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 6.9 | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 1.90 | 1.5 | |
| TPSRH5D18 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 8.2 | 2.0 | 5.5 | 6.3 | 2.15 | 2.0 | |
| TPSRH5D28 | 5.7 | 5.7 | 3.0 | 8.2 | 2.0 | 5.5 | 6.3 | 2.15 | 2.0 | |
| TPSRH6D28 | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 9.5 | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.65 | 2.0 | |
| TPSRH6D38 | 6.7 | 6.7 | 4.0 | 9.5 | 2.0 | 6.5 | 7.3 | 2.65 | 2.0 | |
Note: Design as Customer's Requested Specifications.
Electrical Characteristics (TPSRH3D16)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH3D16 - 1R0N | 1.00 | 100 | 0.030 | 2.00 |
| TPSRH3D16 - 1R5N | 1.50 | 100 | 0.040 | 1.60 |
| TPSRH3D16 - 1R8N | 1.80 | 100 | 0.046 | 1.40 |
| TPSRH3D16 - 2R2N | 2.20 | 100 | 0.054 | 1.30 |
| TPSRH3D16 - 2R7N | 2.70 | 100 | 0.069 | 1.10 |
| TPSRH3D16 - 3R3N | 3.30 | 100 | 0.075 | 1.00 |
| TPSRH3D16 - 3R9N | 3.90 | 100 | 0.090 | 0.90 |
| TPSRH3D16 - 4R7N | 4.70 | 100 | 0.112 | 0.85 |
| TPSRH3D16 - 5R6N | 5.60 | 100 | 0.118 | 0.800 |
| TPSRH3D16 - 6R8N | 6.80 | 100 | 0.141 | 0.700 |
| TPSRH3D16 - 8R2N | 8.20 | 100 | 0.184 | 0.650 |
| TPSRH3D16 - 100M | 10.00 | 1 | 0.230 | 0.600 |
| TPSRH3D16 - 120M | 12.00 | 1 | 0.250 | 0.540 |
| TPSRH3D16 - 150M | 15.00 | 1 | 0.310 | 0.500 |
| TPSRH3D16 - 180M | 18.00 | 1 | 0.380 | 0.420 |
| TPSRH3D16 - 220M | 22.00 | 1 | 0.500 | 0.380 |
| TPSRH3D16 - 270M | 27.00 | 1 | 0.570 | 0.350 |
| TPSRH3D16 - 330M | 33.00 | 1 | 0.750 | 0.300 |
Note: Test Freq.: Under the 100uH at 100KHz / 0.25V; Above in the 100uH at 1KHz / 0.3V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=35% typ. at IDC.
Electrical Characteristics (TPSRH3D18)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH3D18 - 1R0N | 1.00 | 100 | 0.056 | 2.50 |
| TPSRH3D18 - 1R5N | 1.50 | 100 | 0.073 | 2.30 |
| TPSRH3D18 - 1R8N | 1.80 | 100 | 0.083 | 2.00 |
| TPSRH3D18 - 2R2N | 2.20 | 100 | 0.096 | 1.90 |
| TPSRH3D18 - 2R7N | 2.70 | 100 | 0.124 | 1.70 |
| TPSRH3D18 - 3R3N | 3.30 | 100 | 0.127 | 1.50 |
| TPSRH3D18 - 3R9N | 3.90 | 100 | 0.162 | 1.40 |
| TPSRH3D18 - 4R7N | 4.70 | 100 | 0.188 | 1.35 |
| TPSRH3D18 - 5R6N | 5.60 | 100 | 0.230 | 1.20 |
| TPSRH3D18 - 6R8N | 6.80 | 100 | 0.270 | 1.10 |
| TPSRH3D18 - 100M | 10.00 | 1 | 0.390 | 0.90 |
| TPSRH3D18 - 120M | 12.00 | 1 | 0.400 | 0.80 |
| TPSRH3D18 - 150M | 15.00 | 1 | 0.480 | 0.75 |
| TPSRH3D18 - 180M | 18.00 | 1 | 0.530 | 0.65 |
| TPSRH3D18 - 220M | 22.00 | 1 | 0.740 | 0.60 |
| TPSRH3D18 - 270M | 27.00 | 1 | 0.810 | 0.50 |
| TPSRH3D18 - 330M | 33.00 | 1 | 1.090 | 0.45 |
| TPSRH3D18 - 390M | 39.00 | 1 | 1.190 | 0.40 |
| TPSRH3D18 - 470M | 47.00 | 1 | 1.680 | 0.35 |
Note: Test Freq.: Under the 100uH at 100KHz / 0.25V; Above in the 100uH at 1KHz / 0.3V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=35% typ. at IDC.
Electrical Characteristics (TPSRH3D28)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH3D28 - 3R3N | 3.30 | 100 | 0.072 | 2.00 |
| TPSRH3D28 - 4R7N | 4.70 | 100 | 0.088 | 1.65 |
| TPSRH3D28 - 6R8N | 6.80 | 100 | 0.119 | 1.24 |
| TPSRH3D28 - 100M | 10.00 | 1 | 0.145 | 1.05 |
| TPSRH3D28 - 150M | 15.00 | 1 | 0.213 | 0.90 |
| TPSRH3D28 - 220M | 22.00 | 1 | 0.335 | 0.76 |
| TPSRH3D28 - 330M | 33.00 | 1 | 0.481 | 0.58 |
| TPSRH3D28 - 470M | 47.00 | 1 | 0.599 | 0.48 |
Note: Test Freq.: Under the 100uH at 100KHz / 0.25V; Above in the 100uH at 1KHz / 0.3V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=35% typ. at IDC.
Electrical Characteristics (TPSRH4D18)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. ( KHz ) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH4D18 - 1R0N | 1.00 | 100 | 0.045 | 1.72 |
| TPSRH4D18 - 2R2N | 2.20 | 100 | 0.075 | 1.32 |
| TPSRH4D18 - 2R7N | 2.70 | 100 | 0.105 | 1.28 |
| TPSRH4D18 - 3R3N | 3.30 | 100 | 0.110 | 1.04 |
| TPSRH4D18 - 3R9N | 3.90 | 100 | 0.155 | 0.88 |
| TPSRH4D18 - 4R7N | 4.70 | 100 | 0.162 | 0.84 |
| TPSRH4D18 - 5R6N | 5.60 | 100 | 0.170 | 0.80 |
| TPSRH4D18 - 6R8N | 6.80 | 100 | 0.200 | 0.76 |
| TPSRH4D18 - 8R2N | 8.20 | 100 | 0.245 | 0.68 |
| TPSRH4D18 - 100M | 10.00 | 100 | 0.200 | 0.61 |
| TPSRH4D18 - 120M | 12.00 | 100 | 0.210 | 0.56 |
| TPSRH4D18 - 150M | 15.00 | 100 | 0.240 | 0.50 |
| TPSRH4D18 - 180M | 18.00 | 100 | 0.338 | 0.48 |
| TPSRH4D18 - 220M | 22.00 | 100 | 0.397 | 0.41 |
| TPSRH4D18 - 270M | 27.00 | 100 | 0.441 | 0.35 |
| TPSRH4D18 - 330M | 33.00 | 100 | 0.694 | 0.32 |
| TPSRH4D18 - 390M | 39.00 | 100 | 0.709 | 0.30 |
| TPSRH4D18 - 470M | 47.00 | 100 | 0.922 | 0.28 |
| TPSRH4D18 - 560M | 56.00 | 100 | 1.080 | 0.26 |
| TPSRH4D18 - 680M | 68.00 | 100 | 1.300 | 0.24 |
| TPSRH4D18 - 820M | 82.00 | 100 | 1.550 | 0.22 |
| TPSRH4D18 - 101M | 100.00 | 100 | 1.730 | 0.20 |
| TPSRH4D18 - 121M | 120.00 | 100 | 2.390 | 0.18 |
| TPSRH4D18 - 151M | 150.00 | 100 | 2.670 | 0.15 |
| TPSRH4D18 - 181M | 180.00 | 100 | 4.000 | 0.14 |
Note: Test Freq.: 100KHz / 0.1V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=35% typ. at IDC.
Electrical Characteristics (TPSRH4D28)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH4D28 - 1R2N | 1.20 | 100 | 0.0236 | 2.56 |
| TPSRH4D28 - 1R8N | 1.80 | 100 | 0.0275 | 2.20 |
| TPSRH4D28 - 2R2N | 2.20 | 100 | 0.0313 | 2.04 |
| TPSRH4D28 - 2R7N | 2.70 | 100 | 0.0433 | 1.60 |
| TPSRH4D28 - 3R3N | 3.30 | 100 | 0.0492 | 1.57 |
| TPSRH4D28 - 3R9N | 3.90 | 100 | 0.0648 | 1.44 |
| TPSRH4D28 - 4R7N | 4.70 | 100 | 0.0720 | 1.32 |
| TPSRH4D28 - 5R6N | 5.60 | 100 | 0.1009 | 1.17 |
| TPSRH4D28 - 6R8N | 6.80 | 100 | 0.1089 | 1.12 |
| TPSRH4D28 - 8R2N | 8.20 | 100 | 0.1175 | 1.04 |
| TPSRH4D28 - 100M | 10.00 | 100 | 0.1283 | 1.00 |
| TPSRH4D28 - 120M | 12.00 | 100 | 0.1316 | 0.84 |
| TPSRH4D28 - 150M | 15.00 | 100 | 0.1490 | 0.76 |
| TPSRH4D28 - 180M | 18.00 | 100 | 0.1660 | 0.72 |
| TPSRH4D28 - 220M | 22.00 | 100 | 0.2350 | 0.70 |
| TPSRH4D28 - 270M | 27.00 | 100 | 0.2610 | 0.58 |
| TPSRH4D28 - 330M | 33.00 | 100 | 0.3780 | 0.56 |
| TPSRH4D28 - 390M | 39.00 | 100 | 0.3837 | 0.50 |
| TPSRH4D28 - 470M | 47.00 | 100 | 0.5870 | 0.48 |
| TPSRH4D28 - 560M | 56.00 | 100 | 0.6245 | 0.41 |
| TPSRH4D28 - 680M | 68.00 | 100 | 0.6990 | 0.35 |
| TPSRH4D28 - 820M | 82.00 | 100 | 0.9148 | 0.32 |
| TPSRH4D28 - 101M | 100.00 | 100 | 1.020 | 0.29 |
| TPSRH4D28 - 121M | 120.00 | 100 | 1.270 | 0.27 |
| TPSRH4D28 - 151M | 150.00 | 100 | 1.350 | 0.24 |
| TPSRH4D28 - 181M | 180.00 | 100 | 1.540 | 0.22 |
| TPSRH4D28 - 221M | 220.00 | 100 | 1.720 | 0.20 |
| TPSRH4D28 - 271M | 270.00 | 100 | 1.950 | 0.16 |
| TPSRH4D28 - 331M | 330.00 | 100 | 2.660 | 0.14 |
| TPSRH4D28 - 391M | 390.00 | 100 | 2.830 | 0.13 |
Note: Test Freq.: 100KHz / 0.1V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=35% typ. at IDC.
Electrical Characteristics (TPSRH5D18)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH5D18 - 4R1N | 4.10 | 10 | 0.057 | 1.95 |
| TPSRH5D18 - 5R4N | 5.40 | 10 | 0.076 | 1.60 |
| TPSRH5D18 - 6R2N | 6.20 | 10 | 0.096 | 1.40 |
| TPSRH5D18 - 8R9N | 8.90 | 10 | 0.116 | 1.25 |
| TPSRH5D18 - 100M | 10.00 | 10 | 0.124 | 1.20 |
| TPSRH5D18 - 120M | 12.00 | 10 | 0.153 | 1.10 |
| TPSRH5D18 - 150M | 15.00 | 10 | 0.196 | 0.97 |
| TPSRH5D18 - 180M | 18.00 | 10 | 0.210 | 0.85 |
| TPSRH5D18 - 220M | 22.00 | 10 | 0.290 | 0.80 |
| TPSRH5D18 - 270M | 27.00 | 10 | 0.330 | 0.75 |
| TPSRH5D18 - 330M | 33.00 | 10 | 0.386 | 0.65 |
| TPSRH5D18 - 390M | 39.00 | 10 | 0.520 | 0.57 |
| TPSRH5D18 - 470M | 47.00 | 10 | 0.595 | 0.54 |
| TPSRH5D18 - 560M | 56.00 | 10 | 0.665 | 0.50 |
| TPSRH5D18 - 680M | 68.00 | 10 | 0.840 | 0.43 |
| TPSRH5D18 - 820M | 82.00 | 10 | 0.978 | 0.41 |
| TPSRH5D18 - 101M | 100.00 | 10 | 1.200 | 0.36 |
| TPSRH5D18 - 121M | 120.00 | 10 | 1.500 | 0.33 |
| TPSRH5D18 - 151M | 150.00 | 10 | 1.710 | 0.31 |
| TPSRH5D18 - 181M | 180.00 | 10 | 2.240 | 0.28 |
| TPSRH5D18 - 221M | 220.00 | 10 | 2.440 | 0.23 |
| TPSRH5D18 - 271M | 270.00 | 10 | 3.380 | 0.21 |
| TPSRH5D18 - 331M | 330.00 | 10 | 4.340 | 0.18 |
Note: Test Freq.: 10KHz / 0.1V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=35% typ. at IDC.
Electrical Characteristics (TPSRH5D28)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH5D28 - 2R6N | 2.60 | 10 | 0.018 | 2.60 |
| TPSRH5D28 - 3R0N | 3.00 | 10 | 0.024 | 2.40 |
| TPSRH5D28 - 4R2N | 4.20 | 10 | 0.031 | 2.20 |
| TPSRH5D28 - 5R3N | 5.30 | 10 | 0.038 | 1.90 |
| TPSRH5D28 - 6R2N | 6.20 | 10 | 0.045 | 1.80 |
| TPSRH5D28 - 8R2N | 8.20 | 10 | 0.053 | 1.60 |
| TPSRH5D28 - 100M | 10.00 | 10 | 0.065 | 1.30 |
| TPSRH5D28 - 120M | 12.00 | 10 | 0.076 | 1.20 |
| TPSRH5D28 - 150M | 15.00 | 10 | 0.103 | 1.10 |
| TPSRH5D28 - 180M | 18.00 | 10 | 0.110 | 1.00 |
| TPSRH5D28 - 220M | 22.00 | 10 | 0.122 | 0.90 |
| TPSRH5D28 - 270M | 27.00 | 10 | 0.175 | 0.85 |
| TPSRH5D28 - 330M | 33.00 | 10 | 0.189 | 0.75 |
| TPSRH5D28 - 390M | 39.00 | 10 | 0.212 | 0.70 |
| TPSRH5D28 - 470M | 47.00 | 10 | 0.260 | 0.62 |
| TPSRH5D28 - 560M | 56.00 | 10 | 0.305 | 0.58 |
| TPSRH5D28 - 680M | 68.00 | 10 | 0.355 | 0.52 |
| TPSRH5D28 - 820M | 82.00 | 10 | 0.463 | 0.46 |
| TPSRH5D28 - 101M | 100.00 | 10 | 0.520 | 0.42 |
| TPSRH5D28 - 121M | 120.00 | 10 | 0.560 | 0.40 |
| TPSRH5D28 - 151M | 150.00 | 10 | 0.680 | 0.35 |
| TPSRH5D28 - 181M | 180.00 | 10 | 0.930 | 0.32 |
| TPSRH5D28 - 221M | 220.00 | 10 | 1.150 | 0.30 |
| TPSRH5D28 - 271M | 270.00 | 10 | 1.560 | 0.27 |
| TPSRH5D28 - 331M | 330.00 | 10 | 1.980 | 0.25 |
| TPSRH5D28 - 391M | 390.00 | 10 | 2.500 | 0.22 |
| TPSRH5D28 - 471M | 470.00 | 10 | 2.700 | 0.20 |
| TPSRH5D28 - 561M | 560.00 | 10 | 3.120 | 0.18 |
| TPSRH5D28 - 681M | 680.00 | 10 | 4.150 | 0.16 |
Note: Test Freq.: 10KHz / 0.1V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=35% typ. at IDC.
Electrical Characteristics (TPSRH6D28)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH6D28 - 3R0N | 3.00 | 10 | 0.024 | 3.00 |
| TPSRH6D28 - 3R9N | 3.90 | 10 | 0.027 | 2.60 |
| TPSRH6D28 - 5R0N | 5.00 | 10 | 0.031 | 2.40 |
| TPSRH6D28 - 6R0N | 6.00 | 10 | 0.035 | 2.25 |
| TPSRH6D28 - 7R3N | 7.30 | 10 | 0.054 | 2.10 |
| TPSRH6D28 - 8R6N | 8.60 | 10 | 0.058 | 1.85 |
| TPSRH6D28 - 100M | 10.00 | 10 | 0.065 | 1.70 |
| TPSRH6D28 - 120M | 12.00 | 10 | 0.070 | 1.55 |
| TPSRH6D28 - 150M | 15.00 | 10 | 0.084 | 1.40 |
| TPSRH6D28 - 180M | 18.00 | 10 | 0.095 | 1.32 |
| TPSRH6D28 - 220M | 22.00 | 10 | 0.128 | 1.20 |
| TPSRH6D28 - 270M | 27.00 | 10 | 0.142 | 1.05 |
| TPSRH6D28 - 330M | 33.00 | 10 | 0.165 | 0.97 |
| TPSRH6D28 - 390M | 39.00 | 10 | 0.210 | 0.86 |
| TPSRH6D28 - 470M | 47.00 | 10 | 0.238 | 0.80 |
| TPSRH6D28 - 560M | 56.00 | 10 | 0.277 | 0.73 |
| TPSRH6D28 - 680M | 68.00 | 10 | 0.304 | 0.65 |
| TPSRH6D28 - 820M | 82.00 | 10 | 0.390 | 0.60 |
| TPSRH6D28 - 101M | 100.00 | 10 | 0.535 | 0.54 |
| TPSRH6D28 - 121M | 120.00 | 10 | 0.750 | 0.51 |
| TPSRH6D28 - 151M | 150.00 | 10 | 0.950 | 0.47 |
| TPSRH6D28 - 181M | 180.00 | 10 | 1.200 | 0.41 |
| TPSRH6D28 - 221M | 220.00 | 10 | 1.500 | 0.37 |
| TPSRH6D28 - 271M | 270.00 | 10 | 1.700 | 0.33 |
| TPSRH6D28 - 331M | 330.00 | 10 | 2.150 | 0.28 |
| TPSRH6D28 - 391M | 390.00 | 10 | 2.250 | 0.27 |
| TPSRH6D28 - 471M | 470.00 | 10 | 3.150 | 0.21 |
| TPSRH6D28 - 561M | 560.00 | 10 | 3.750 | 0.20 |
| TPSRH6D28 - 681M | 680.00 | 10 | 5.150 | 0.20 |
Note: Test Freq.: 10KHz / 0.1V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=35% typ. at IDC.
Electrical Characteristics (TPSRH6D38)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH6D38 - 3R3N | 3.30 | 10 | 0.020 | 3.50 |
| TPSRH6D38 - 5R0N | 5.00 | 10 | 0.024 | 2.90 |
| TPSRH6D38 - 6R2N | 6.20 | 10 | 0.027 | 2.50 |
| TPSRH6D38 - 7R4N | 7.40 | 10 | 0.031 | 2.30 |
| TPSRH6D38 - 8R7N | 8.70 | 10 | 0.034 | 2.20 |
| TPSRH6D38 - 100M | 10.00 | 10 | 0.038 | 2.00 |
| TPSRH6D38 - 120M | 12.00 | 10 | 0.053 | 1.70 |
| TPSRH6D38 - 150M | 15.00 | 10 | 0.057 | 1.60 |
| TPSRH6D38 - 180M | 18.00 | 10 | 0.092 | 1.50 |
| TPSRH6D38 - 220M | 22.00 | 10 | 0.096 | 1.30 |
| TPSRH6D38 - 270M | 27.00 | 10 | 0.109 | 1.20 |
| TPSRH6D38 - 330M | 33.00 | 10 | 0.124 | 1.10 |
| TPSRH6D38 - 390M | 39.00 | 10 | 0.138 | 1.00 |
| TPSRH6D38 - 470M | 47.00 | 10 | 0.155 | 0.95 |
| TPSRH6D38 - 560M | 56.00 | 10 | 0.202 | 0.85 |
| TPSRH6D38 - 680M | 68.00 | 10 | 0.234 | 0.75 |
| TPSRH6D38 - 820M | 82.00 | 10 | 0.324 | 0.70 |
| TPSRH6D38 - 101M | 100.00 | 10 | 0.358 | 0.65 |
| TPSRH6D38 - 121M | 120.00 | 10 | 0.470 | 0.59 |
| TPSRH6D38 - 151M | 150.00 | 10 | 0.580 | 0.54 |
| TPSRH6D38 - 181M | 180.00 | 10 | 0.690 | 0.49 |
| TPSRH6D38 - 221M | 220.00 | 10 | 0.890 | 0.43 |
| TPSRH6D38 - 271M | 270.00 | 10 | 1.290 | 0.40 |
| TPSRH6D38 - 331M | 330.00 | 10 | 1.700 | 0.37 |
| TPSRH6D38 - 391M | 390.00 | 10 | 1.750 | 0.34 |
| TPSRH6D38 - 471M | 470.00 | 10 | 2.200 | 0.32 |
| TPSRH6D38 - 561M | 560.00 | 10 | 2.850 | 0.29 |
| TPSRH6D38 - 681M | 680.00 | 10 | 3.200 | 0.25 |
| TPSRH6D38 - 821M | 820.00 | 10 | 4.050 | 0.22 |
| TPSRH6D38 - 102M | 1000.00 | 10 | 5.700 | 0.20 |
Note: Test Freq.: 10KHz / 0.1V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=35% typ. at IDC.
Order Codes (TPSRH-3D/4D/5D/6D)
| TPSRH4D18 | - | 1R0 | M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Surface Mount Shielded Inductor (TPSRH-3D/4D/5D/6D)