Inductors
(TPSRH-73/74) Shielded- Within "TPSRH Series" Section :
- 1. SMD Shielded (TPSRH)-62B/64B
- 2. SMD Shielded (TPSRH)-73/74
- 3. SMD Shielded (TPSRH)-124/125/127
- 4. SMD Shielded (TPSRH)-124B/125B/127B
- 5. SMD Shielded (TPSRH)-103R/104R/105R
- 6. SMD Shielded (TPSRH)-2DA/3DA
- 7. SMD Shielded (TPSRH)-3D/4D/5D/6D
- 8. SMD Shielded (TPSRH)-8D28/8D43
Introduction ((TPSRH)-73/74)

SMD Wirewound Inductors (TPSRH-73/74)
Wide inductance range of SMD Large Current Power inductor (TPSRH) family series, TPSRH73 and TPSRH74, provide inductance range from 10.00μH to 1000.00μH and design for general purpose use. These devices are directly connected electrode on ferrite core with excellent property and high saturation for surface mounting.
Token enhances SMD power wirewound inductor TPSRH family series covering complete footprint with profile from 1.8 mm to 8.0 mm, inductance from 1.00 μ to 1000.00 μ, low DCR, and Rated Current uo to 10.0A.
Token TPSRH with wire wound and magnetically shielded construction offers a variety of characteristics and high performace. Customers can select the optimum characteristics by choosing from footprint, DCR, and a wide range of inductance values and tolerances with some types offering magnetic shielding.
The series is lead-free and RoHS compliant. Application of specific designs also available including different inductance and frequency specifications adjusted to requirements.
Please contact our sales for more information.
Selection Quick View :
- TPSRH73: (7.5 x 7.5 x 3.4 mm); 10.00μH ~ 1000.00μH; DCR 0.072Ω ~ 9.440Ω; IDC 1.68A ~ 0.16A.
- TPSRH74: (7.5 x 7.5 x 4.5 mm); 10.00μH ~ 1000.00μH; DCR 0.049Ω ~ 6.000Ω; IDC 1.84A ~ 0.18A.
Features :
- Large Current and Low DCR.
- Magnetically shielded construction.
Applications :
- VTR, OA equipment, Notebook.
- Portable communication equipments.
- DC-DC converters, LCD television set.
Dimensions & Configurations (Unit: mm) (TPSRH73, TPSRH74)
|
|||||||||
| Type | A(max) | B(max) | C(max) | D ± 0.2 | E ± 0.2 | F | G | H | |
| TPSRH73 | 7.5 | 7.5 | 3.4 | 2.7 | 5.1 | 3.1 | 1.6 | 4.8 | |
| TPSRH74 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 2.7 | 5.1 | 3.1 | 1.6 | 4.8 | |
Note: Design as Customer's Requested Specifications.
Electrical Characteristics (TPSRH73)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. ( KHz ) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH73 - 100M | 10.00 | 1 | 0.072 | 1.68 |
| TPSRH73 - 120M | 12.00 | 1 | 0.098 | 1.52 |
| TPSRH73 - 150M | 15.00 | 1 | 0.130 | 1.33 |
| TPSRH73 - 180M | 18.00 | 1 | 0.140 | 1.20 |
| TPSRH73 - 220M | 22.00 | 1 | 0.190 | 1.07 |
| TPSRH73 - 270M | 27.00 | 1 | 0.210 | 0.96 |
| TPSRH73 - 330M | 33.00 | 1 | 0.240 | 0.91 |
| TPSRH73 - 390M | 39.00 | 1 | 0.320 | 0.77 |
| TPSRH73 - 470M | 47.00 | 1 | 0.360 | 0.76 |
| TPSRH73 - 560M | 56.00 | 1 | 0.470 | 0.68 |
| TPSRH73 - 680M | 68.00 | 1 | 0.520 | 0.61 |
| TPSRH73 - 820M | 82.00 | 1 | 0.690 | 0.57 |
| TPSRH73 - 101M | 100.00 | 1 | 0.790 | 0.50 |
| TPSRH73 - 121M | 120.00 | 1 | 0.890 | 0.49 |
| TPSRH73 - 151M | 150.00 | 1 | 1.270 | 0.43 |
| TPSRH73 - 181M | 180.00 | 1 | 1.450 | 0.39 |
| TPSRH73 - 221M | 220.00 | 1 | 1.650 | 0.35 |
| TPSRH73 - 271M | 270.00 | 1 | 2.310 | 0.32 |
| TPSRH73 - 331M | 330.00 | 1 | 2.620 | 0.28 |
| TPSRH73 - 391M | 390.00 | 1 | 2.940 | 0.26 |
| TPSRH73 - 471M | 470.00 | 1 | 4.180 | 0.24 |
| TPSRH73 - 561M | 560.00 | 1 | 4.670 | 0.22 |
| TPSRH73 - 681M | 680.00 | 1 | 5.730 | 0.19 |
| TPSRH73 - 821M | 820.00 | 1 | 6.540 | 0.18 |
| TPSRH73 - 102M | 1000.00 | 1 | 9.440 | 0.16 |
Note: Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=10% typ. at IDC.
Electrical Characteristics (TPSRH74)
| Part Number | Inductance (µH) | Test Freq. (KHz) | DCR (Ω) (max) | IDC (A) (max) |
| TPSRH74 - 100M | 10.00 | 1 | 0.049 | 1.84 |
| TPSRH74 - 120M | 12.00 | 1 | 0.058 | 1.71 |
| TPSRH74 - 150M | 15.00 | 1 | 0.081 | 1.47 |
| TPSRH74 - 180M | 18.00 | 1 | 0.091 | 1.31 |
| TPSRH74 - 220M | 22.00 | 1 | 0.110 | 1.23 |
| TPSRH74 - 270M | 27.00 | 1 | 0.150 | 1.12 |
| TPSRH74 - 330M | 33.00 | 1 | 0.170 | 0.96 |
| TPSRH74 - 390M | 39.00 | 1 | 0.230 | 0.91 |
| TPSRH74 - 470M | 47.00 | 1 | 0.260 | 0.88 |
| TPSRH74 - 560M | 56.00 | 1 | 0.350 | 0.75 |
| TPSRH74 - 680M | 68.00 | 1 | 0.380 | 0.69 |
| TPSRH74 - 820M | 82.00 | 1 | 0.430 | 0.61 |
| TPSRH74 - 101M | 100.00 | 1 | 0.610 | 0.60 |
| TPSRH74 - 121M | 120.00 | 1 | 0.660 | 0.52 |
| TPSRH74 - 151M | 150.00 | 1 | 0.880 | 0.46 |
| TPSRH74 - 181M | 180.00 | 1 | 0.980 | 0.42 |
| TPSRH74 - 221M | 220.00 | 1 | 1.170 | 0.36 |
| TPSRH74 - 271M | 270.00 | 1 | 1.640 | 0.34 |
| TPSRH74 - 331M | 330.00 | 1 | 1.860 | 0.32 |
| TPSRH74 - 391M | 390.00 | 1 | 2.850 | 0.29 |
| TPSRH74 - 471M | 470.00 | 1 | 3.010 | 0.26 |
| TPSRH74 - 561M | 560.00 | 1 | 3.620 | 0.23 |
| TPSRH74 - 681M | 680.00 | 1 | 4.630 | 0.22 |
| TPSRH74 - 821M | 820.00 | 1 | 5.200 | 0.20 |
| TPSRH74 - 102M | 1000.00 | 1 | 6.000 | 0.18 |
Note: Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
Inductance drop=10% typ. at IDC.
Order Codes (TPSRH73, TPSRH74)
| TPSRH73 | - | 100 | M | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Specification Download (TPSRH73/74)
Download Complete Specification SMD Shielded Wirewound Inductors (TPSRH73/74) PDF (962KB).
SMD Shielded Wirewound Inductor (TPSRH-73/74) Dimensions