Standard Electrical Specifications for 1206 Wire Wound Chip Inductors / Standard
Part
Number
Inductance
(nH)
Tolerance
(%)
Q
(min)
SRF
(GHz)(min)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)
Color
Code
TCWL06*T6N8 6.8 @ 100MHz 10,5 30 @ 300MHz 5.50 0.07 1000 Brown
TCWL06*T10N 10.0 @ 100MHz 10,5 40 @ 300MHz 4.00 0.08 1000 Red
TCWL06*T12N 12.0 @ 100MHz 10,5 40 @ 300MHz 3.20 0.08 1000 Orange
TCWL06*T15N 15.0 @ 100MHz 10,5 40 @ 300MHz 3.20 0.10 1000 Yellow
TCWL06*T18N 18.0 @ 100MHz 10,5 50 @ 300MHz 2.80 0.10 1000 Green
TCWL06*T22N 22.0 @ 100MHz 10,5 50 @ 300MHz 2.20 0.10 1000 Blue
TCWL06*T24N 24.0 @ 100MHz 10,5 50 @ 300MHz 2.00 0.10 1000 Red
TCWL06*T27N 27.0 @ 100MHz 10,5,2 50 @ 300MHz 1.80 0.11 1000 Violet
TCWL06*T33N 33.0 @ 100MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 1.80 0.11 1000 Gray
TCWL06*T39N 39.0 @ 100MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 1.80 0.12 1000 White
TCWL06*T47N 47.0 @ 100MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 1.50 0.13 1000 Black
TCWL06*T56N 56.0 @ 100MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 1.45 0.14 1000 Brown
TCWL06*T62N 62.0 @ 100MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 1.20 0.20 1000 Violet
TCWL06*T68N 68.0 @ 100MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 1.20 0.26 950 Red
TCWL06*T82N 82.0 @ 100MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 1.20 0.21 920 Orange
TCWL06*T91N 91.0 @ 100MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 1.10 0.24 900 White
TCWL06*TR10 100 @ 100MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 1.10 0.26 850 Yellow
TCWL06*TR12 120 @ 100MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 0.75 0.26 800 Green
TCWL06*TR15 150 @ 100MHz 10,5,2 60 @ 300MHz 0.95 0.31 750 Blue
TCWL06*TR18 180 @ 50MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 0.90 0.43 700 Violet
TCWL06*TR22 220 @ 50MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 0.76 0.50 670 Gray
TCWL06*TR27 270 @ 50MHz 10,5,2 55 @ 300MHz 0.74 0.56 630 White
TCWL06*TR30 300 @ 50MHz 10,5,2 50 @ 150MHz 0.68 0.60 600 Green
TCWL06*TR33 330 @ 50MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.65 0.62 590 Black
TCWL06*TR36 360 @ 50MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.60 0.65 550 Blue
TCWL06*TR39 390 @ 50MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.60 0.75 530 Brown
TCWL06*TR47 470 @ 50MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.55 1.30 490 Red
TCWL06*TR56 560 @ 35MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.47 1.34 460 Orange
TCWL06*TR62 620 @ 35MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.47 1.58 460 Gray
TCWL06*TR68 680 @ 35MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.45 1.58 430 Yellow
TCWL06*TR75 750 @ 35MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.44 2.25 320 White
TCWL06*TR82 820 @ 35MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.42 1.82 400 Green
TCWL06*TR91 910 @ 35MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.41 2.95 310 Green
TCWL06*T1R0 1000 @ 35MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.40 2.80 320 Blue
TCWL06*T1R2 1200 @ 35MHz 10,5,2 45 @ 150MHz 0.38 3.20 300 Violet
Note: Working Temperature Range: -40°C ~ 125°C


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9


TOKEN PASSIVE COMPONENTS
Taiwan Tel:+886-2-29810109 Fax:+886-2-29887487
China Tel:+86-755-26055363 Fax:+86-755-26055365