Token Chip Multilayer Inductor - MI Series is primarily designed for choking power lines and conform to the RoHS directive and Lead-free. Package of chip multilayer inductor is suitable for automatic pick and place equipment and is mounted in a surface mount package which assures mechanical stability and excellent lead coplanarity. Chip Multilayer Inductor can be customed designs and tighter tolerances available on request. Application of Chip Multilayer Inductor specific designs also available including different inductance values and Q specifications adjusted to frequency requirements.
  • Featuresmultilayer inductor
    -High Q and high reliability and ceramic material.
    -To prevent EMI interference noises between electronic circuits.
  • Applications
    Notebook Computer, Disc Drive Unit(CD/DVD), Inkjet Printer, Hard Disk Drive, Copying Machine,
    Display Monitor, Gaming Machine, Color TV, Video Tape Recorder, DVD Player, Video Camera,
    Digital Still Camera, Car Electronics, Lowest EMI.
Multilayer Inductor - Configurations & Dimensions (unit: mm)
Type A B C D E F G
TCMI160808 (0603) 1.6 ± 0.2 0.8 ± 0.2 0.8 ± 0.2 0.3 ± 0.2 0.7 0.7 0.7
TCMI201209 (0805) 2.0 ± 0.2 1.2 ± 0.2 0.9 ± 0.2 0.5 ± 0.3 1.0 0.8 1.0
TCMI201212 (0805) 2.0 ± 0.2 1.2 ± 0.2 1.2 ± 0.2 0.5 ± 0.3 1.0 0.8 1.0
TCMI321611 (1206) 3.2 ± 0.2 1.6 ± 0.2 1.1 ± 0.2 0.5 ± 0.3 1.4 1.1 2.2

Electrical Characteristics for TCMI160808 (0603) Multilayer Inductor Series
Part Number Inductance
(L)(μH)
Q
(min)
Test Freq.
(MHz)
SRF
(MHz)(min)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)(max)
TCMI160808 - 47NM 0.047 10 50 260 0.300 50
TCMI160808 - 68NM 0.068 10 50 250 0.300 50
TCMI160808 - R10K 0.10 15 25 240 0.500 50
TCMI160808 - R12K 0.12 15 25 205 0.500 50
TCMI160808 - R15K 0.15 15 25 180 0.600 50
TCMI160808 - R18K 0.18 15 25 165 0.600 50
TCMI160808 - R22K 0.22 15 25 150 0.800 50
TCMI160808 - R27K 0.27 15 25 136 0.800 50
TCMI160808 - R33K 0.33 15 25 125 0.850 35
TCMI160808 - R39K 0.39 15 25 110 1.000 35
TCMI160808 - R47K 0.47 15 25 105 1.350 35
TCMI160808 - R56K 0.56 15 25 95 1.550 35
TCMI160808 - R68K 0.68 15 25 90 1.700 35
TCMI160808 - R82K 0.82 15 25 85 2.100 35
TCMI160808 - 1R0K 1.00 35 10 75 0.600 25
TCMI160808 - 1R2K 1.20 35 10 65 0.800 25
TCMI160808 - 1R5K 1.50 35 10 60 0.800 25
TCMI160808 - 1R8K 1.80 35 10 55 0.950 25
TCMI160808 - 2R2K 2.20 35 10 50 1.150 15
Electrical Characteristics for TCMI201209/12 (0805) Multilayer Inductor Series
Part Number Inductance
(L)(μH)
Q
(min)
Test Freq.
(MHz)
SRF
(MHz)(min)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)(max)
TCMI201209 - 47NM 0.047 15 50 320 0.200 300
TCMI201209 - 68NM 0.068 15 50 280 0.200 300
TCMI201209 - R10K 0.10 20 25 235 0.300 250
TCMI201209 - R12K 0.12 20 25 220 0.300 250
TCMI201209 - R15K 0.15 20 25 200 0.400 250
TCMI201209 - R18K 0.18 20 25 185 0.400 250
TCMI201209 - R22K 0.22 20 25 170 0.500 250
TCMI201209 - R27K 0.27 20 25 150 0.500 250
TCMI201209 - R33K 0.33 20 25 145 0.550 250
TCMI201209 - R39K 0.39 25 25 135 0.650 200
TCMI201209 - R47K 0.47 25 25 125 0.650 200
TCMI201209 - R56K 0.56 25 25 115 0.750 150
TCMI201209 - R68K 0.68 25 25 105 0.800 150
TCMI201209 - R82K 0.82 25 25 100 1.000 150
TCMI201209 - 1R0K 1.00 45 10 75 0.400 50
TCMI201209 - 1R2K 1.20 45 10 65 0.500 50
TCMI201209 - 1R5K 1.50 45 10 60 0.500 50
TCMI201209 - 1R8K 1.80 45 10 55 0.600 50
TCMI201209 - 2R2K 2.20 45 10 50 0.650 30
TCMI201212 - 2R7K 2.70 45 10 45 0.750 30
TCMI201212 - 3R3K 3.30 45 10 41 0.800 30
TCMI201212 - 3R9K 3.90 45 10 38 0.900 30
TCMI201212 - 4R7K 4.70 45 10 35 1.000 30
TCMI201212 - 5R6K 5.60 50 4 32 0.900 15
TCMI201212 - 6R8K 6.80 50 4 29 1.000 15
TCMI201212 - 8R2K 8.20 50 4 26 1.100 15
TCMI201212 - 100K 10.00 50 2 24 1.150 15
Electrical Characteristics for TCMI321611 (1206) Multilayer Inductor Series
Part Number Inductance
(L)(μH)
Q
(min)
Test Freq.
(MHz)
SRF
(MHz)(min)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)(max)
TCMI321611 - 47NM 0.047 20 50 320 0.150 300
TCMI321611 - 68NM 0.068 20 50 280 0.250 300
TCMI321611 - R10K 0.10 20 25 235 0.250 250
TCMI321611 - R12K 0.12 20 25 220 0.300 250
TCMI321611 - R15K 0.15 20 25 200 0.300 250
TCMI321611 - R18K 0.18 20 25 185 0.400 250
TCMI321611 - R22K 0.22 20 25 170 0.400 250
TCMI321611 - R27K 0.27 20 25 150 0.500 250
TCMI321611 - R33K 0.33 20 25 145 0.600 250
TCMI321611 - R39K 0.39 25 25 135 0.500 200
TCMI321611 - R47K 0.47 25 25 125 0.600 200
TCMI321611 - R56K 0.56 25 25 115 0.700 150
TCMI321611 - R68K 0.68 25 25 105 0.800 150
TCMI321611 - R82K 0.82 25 25 100 0.900 150
TCMI321611 - 1R0K 1.00 45 10 75 0.400 100
TCMI321611 - 1R2K 1.20 45 10 65 0.500 100
TCMI321611 - 1R5K 1.50 45 10 60 0.500 50
TCMI321611 - 1R8K 1.80 45 10 55 0.500 50
TCMI321611 - 2R2K 2.20 45 10 50 0.600 50
TCMI321611 - 2R7K 2.70 45 10 45 0.600 50
TCMI321611 - 3R3K 3.30 45 10 41 0.700 50
TCMI321611 - 3R9K 3.90 45 10 38 0.800 50
TCMI321611 - 4R7K 4.70 45 10 35 0.900 50
TCMI321611 - 5R6K 5.60 50 4 32 0.700 25
TCMI321611 - 6R8K 6.80 50 4 29 0.800 25
TCMI321611 - 8R2K 8.20 50 4 26 0.900 25
TCMI321611 - 100K 10.00 50 2 24 1.000 25
How to Order
TCMI160808 - 47N M
 
Type
Multilayer Chip Inductors:
(TCMI160808, TCMI201209, TCMI201212, TCMI321611)
 
Inductance
47N (0.047μH)
R10 (0.10μH)
1R0 (1.00μH)
100 (10.00μH)
Tolerance
S (0.3nH)
J (5%)
K (10%)
M (20%)


To Top Page
Page: 1 / 2


TOKEN PASSIVE COMPONENTS
Taiwan Tel:+886-2-29810109 Fax:+886-2-29887487
China Tel:+86-755-26055363 Fax:+86-755-26055365