Electrical Characteristics for TCMB321611 Series
Part Number Impedance
(Ω)
Tolerance
(%)
Freq.
(MHz)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)(max)
TCMB321611 - B0019 19 25 100 0.20 500
TCMB321611 - G0150 150 25 100 0.30 300
TCMB321611 - G0300 300 25 100 0.30 300
TCMB321611 - G0600 600 25 100 0.30 200
TCMB321611 - U0031 31 25 100 0.20 500
TCMB321611 - U0060 60 25 100 0.30 400
TCMB321611 - U0090 90 25 100 0.30 300
TCMB321611 - U0150 150 25 100 0.30 300
TCMB321611 - U0300 300 25 100 0.30 300
TCMB321611 - U0600 600 25 100 0.30 200
TCMB321611 - U1200 1200 25 50 0.50 100
TCMB321611 - U2000 2000 25 30 0.60 100
TCMB321611 - Z0026 26 25 100 0.20 500
TCMB321611 - Z0150 150 25 100 0.30 300
TCMB321611 - Z0300 300 25 100 0.30 300
TCMB321611 - Z0600 600 25 100 0.30 200
TCMB321611 - Z1200 1200 25 50 0.50 100
TCMB321611 - Z2000 2000 25 30 0.60 100

Electrical Characteristics for TCMB321616 Series
Part Number Impedance
(Ω)
Tolerance
(%)
Freq.
(MHz)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)(max)
TCMB321616 - U0060 60 25 100 0.30 400

Electrical Characteristics for TCMB322513 Series
Part Number Impedance
(Ω)
Tolerance
(%)
Freq.
(MHz)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)(max)
TCMB322513 - B0031 31 25 100 0.30 400
TCMB322513 - U0060 60 25 100 0.30 400
TCMB322513 - U0090 90 25 100 0.30 300
TCMB322513 - Z0052 52 25 100 0.30 400

Electrical Characteristics for TCMB451616 Series
Part Number Impedance
(Ω)
Tolerance
(%)
Freq.
(MHz)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)(max)
TCMB451616 - U0060 60 25 100 0.10 500
TCMB451616 - U0150 150 25 100 0.30 300
TCMB451616 - U0080 80 25 100 0.10 500
TCMB451616 - Z0150 150 25 100 0.30 300

Electrical Characteristics for TCMB453215 Series
Part Number Impedance
(Ω)
Tolerance
(%)
Freq.
(MHz)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)(max)
TCMB453215 - B0070 70 25 100 0.30 300
TCMB453215 - U0130 130 25 100 0.30 300
TCMB453215 - Z0120 120 25 100 0.30 300



To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6


TOKEN PASSIVE COMPONENTS
Taiwan Tel:+886-2-29810109 Fax:+886-2-29887487
China Tel:+86-755-26055363 Fax:+86-755-26055365