Electrical Characteristics for TCMB160808 Series
Part Number Impedance
(Ω)
Tolerance
(%)
Freq.
(MHz)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)(max)
TCMB160808 - B0005 5 25 100 0.20 600
TCMB160808 - B0040 40 25 100 0.30 300
TCMB160808 - B0060 60 25 100 0.30 300
TCMB160808 - B0080 80 25 100 0.30 200
TCMB160808 - B0120 120 25 100 0.30 200
TCMB160808 - B0180 180 25 100 0.35 200
TCMB160808 - B0220 220 25 100 0.40 200
TCMB160808 - B0300 300 25 100 0.45 200
TCMB160808 - B0600 600 25 100 0.65 200
TCMB160808 - B1000 1000 25 100 0.80 50
TCMB160808 - G0060 60 25 100 0.20 300
TCMB160808 - G0080 80 25 100 0.20 300
TCMB160808 - G0120 120 25 100 0.20 200
TCMB160808 - G0220 220 25 100 0.20 200
TCMB160808 - G0300 300 25 100 0.35 200
TCMB160808 - G0450 450 25 100 0.40 200
TCMB160808 - G0600 600 25 100 0.45 200
TCMB160808 - G1000 1000 25 100 0.60 100
TCMB160808 - G1500 1500 25 100 0.70 50
TCMB160808 - G2000 2000 25 100 0.80 50
TCMB160808 - L0015 15 25 100 0.30 200
TCMB160808 - L0030 30 25 100 0.30 200
TCMB160808 - L0060 60 25 100 0.30 200
TCMB160808 - L0080 80 25 100 0.40 150
TCMB160808 - L0120 120 25 100 0.40 150
TCMB160808 - L0220 220 25 100 0.45 150
TCMB160808 - L0300 300 25 100 0.60 100
TCMB160808 - U0009 9 25 100 0.20 500
TCMB160808 - U0030 30 25 100 0.20 400
TCMB160808 - U0060 60 25 100 0.20 300
TCMB160808 - U0080 80 25 100 0.20 300
TCMB160808 - U0120 120 25 100 0.20 200
TCMB160808 - U0220 220 25 100 0.20 200
TCMB160808 - U0300 300 25 100 0.35 200
TCMB160808 - U0450 450 25 100 0.40 200
TCMB160808 - U0600 600 25 100 0.45 200
TCMB160808 - U1000 1000 25 100 0.60 100
TCMB160808 - Z0060 60 25 100 0.20 300
TCMB160808 - Z0080 80 25 100 0.20 300
TCMB160808 - Z0120 120 25 100 0.20 200
TCMB160808 - Z0220 220 25 100 0.20 200
TCMB160808 - Z0300 300 25 100 0.35 200
TCMB160808 - Z0450 450 25 100 0.40 250
TCMB160808 - Z0600 600 25 100 0.45 200
TCMB160808 - Z1000 1000 25 100 0.60 100



To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6


TOKEN PASSIVE COMPONENTS
Taiwan Tel:+886-2-29810109 Fax:+886-2-29887487
China Tel:+86-755-26055363 Fax:+86-755-26055365