贴片功率绕线电感器

开放式 (TPU31A)

开放式贴片功率绕线电感器 (TPU31A) 产品简介

贴片功率绕线电感器 - TPU75 系列
贴片功率绕线电感器 - TPU75 系列
图片浏览

德键电子 TPU31A 大电流系列,贴片功率绕线电感器,采用开放式开磁路构造设计,锰锌材之铁芯,直接线端之构造,具有体积小、厚度薄(高度低于 8 mm)、容易表面贴装,具有高功率、高磁饱和性、高品质、高能量存储、耐大电流、低电阻、低漏磁特点。同时具有良好的焊锡性及耐热性。产品包装符合 EIA-481 标准,适用于 SMT 自动贴片。

德键 TPU31A 系列的平底表面设计,可确保稳固的安装,具有优异的端面强度,良好的焊锡性,及耐热度。此系列电感具有低磁漏,低直流电阻,耐大电流等特点,而广泛应用于高精度的工业设备中,如电视游乐器、可携式游戏设备、电脑周边设备、 小型通信机器、直流转换器、桌上型电脑、伺服器、显示卡、个人导航系统、录放影机、OA 仪器、液晶电视、小型通信机器、直流转换器。轴包装,易用自动化装配。

德键的 TPU31A 大电流系列贴片线绕功率电感器,符合 RoHS 标准,无铅焊接技术及 100% 无铅,并提供更有竞争力的价格和快速交货服务。联系我们与您的特定需求。

特性 :

  1. 开磁路构造设计,锰锌材之铁芯。
  2. 轻便薄小,直接线端之构造。

用途 :

  1. 笔记型电脑,电源供应器。
  2. 低电压直流转换器。

开放式贴片功率型 (TPU31A) 结构图及规格尺寸

贴片功率绕线电感器 (TPU31A) 尺寸图
贴片功率绕线电感器 (TPU31A) 尺寸图 (Unit: mm)
型号 A ± 0.3 B ΦC ± 0.3 D(Ref) E(Ref) F(Ref) G(Ref)
TPU31A 3.0 1.1 ± 0.3 3.5 1.2 3.5 1.10 1.2
TPU31 3.0 1.6 ± 0.3 3.5 1.2 3.5 1.10 1.2
TPU32 3.0 2.3(max) 3.5 1.2 3.5 1.60 0.8
TPU42 4.0 2.2 ± 0.3 4.5 1.5 4.5 1.75 1.5
TPU43 4.0 3.2 ± 0.3 4.5 1.5 4.5 2.10 0.8
TPU52 5.2 2.5 ± 0.3 5.8 2.0 5.5 2.25 1.5
TPU53 5.2 3.0 ± 0.3 5.8 2.0 5.5 2.25 1.5
TPU54 5.2 4.5 ± 0.3 5.8 2.0 5.5 2.25 1.5
TPU73 7.0 3.5 ± 0.3 7.8 2.5 7.5 3.05 1.9
TPU75 7.0 5.0 ± 0.3 7.8 2.5 7.5 3.05 1.9
TPU104 9.0 4.0 ± 0.3 10.0 2.9 9.5 3.65 2.5
TPU105 9.0 5.4 ± 0.3 10.0 2.9 9.5 3.65 2.5
TPU106 9.0 6.6 ± 0.5 10.0 3.1 9.5 3.75 2.5

注: 可依客户特殊需求设计

开放式贴片功率型 (TPU31A) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU31A - 1R0M 1.00 100 0.06 1.4
TPU31A - 2R2M 2.20 100 0.11 1.05
TPU31A - 3R3M 3.30 100 0.15 0.80
TPU31A - 4R7M 4.70 100 0.21 0.75
TPU31A - 5R6M 5.60 100 0.25 0.65
TPU31A - 6R8M 6.80 100 0.30 0.56
TPU31A - 8R2M 8.20 100 0.38 0.50
TPU31A - 100K 10.00 100 0.44 0.45
TPU31A - 120K 12.00 100 0.50 0.43
TPU31A - 150K 15.00 100 0.61 0.39
TPU31A - 180K 18.00 100 0.73 0.32
TPU31A - 220K 22.00 100 0.91 0.28
TPU31A - 270K 27.00 100 1.15 0.26
TPU31A - 330K 33.00 100 1.39 0.25
TPU31A - 390K 39.00 100 1.88 0.23
TPU31A - 470K 47.00 100 2.26 0.21
TPU31A - 560K 56.00 100 2.69 0.20
TPU31A - 680K 68.00 100 3.18 0.18
TPU31A - 820K 82.00 100 3.67 0.16
TPU31A - 101K 100.00 1 4.94 0.14
TPU31A - 121K 120.00 1 5.35 0.12

Note: 测试频率 L: 1.0-82uH 在 100KHz / 0.25V. 高于 100uH 在 1KHz / 0.3V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU31) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU31 - 1R0M 1.00 100 0.05 1.60
TPU31 - 1R5M 1.50 100 0.10 1.55
TPU31 - 2R2M 2.20 100 0.08 1.47
TPU31 - 3R3M 3.30 100 0.13 1.34
TPU31 - 3R9M 3.90 100 0.14 1.24
TPU31 - 4R7M 4.70 100 0.16 1.22
TPU31 - 5R6M 5.60 100 0.19 1.09
TPU31 - 6R8M 6.80 100 0.21 0.96
TPU31 - 8R2M 8.20 100 0.24 0.84
TPU31 - 100K 10.00 100 0.31 0.70
TPU31 - 120K 12.00 100 0.37 0.65
TPU31 - 150K 15.00 100 0.47 0.59
TPU31 - 180K 18.00 100 0.52 0.54
TPU31 - 220K 22.00 100 0.66 0.48
TPU31 - 270K 27.00 100 0.77 0.43
TPU31 - 330K 33.00 100 1.02 0.37
TPU31 - 390K 39.00 100 1.12 0.32
TPU31 - 470K 47.00 100 1.51 0.26
TPU31 - 560K 56.00 100 1.68 0.24
TPU31 - 680K 68.00 100 1.92 0.23
TPU31 - 820K 82.00 100 2.64 0.21
TPU31 - 101K 100.00 1 2.87 0.19
TPU31 - 121K 120.00 1 4.08 0.17
TPU31 - 151K 150.00 1 4.77 0.16
TPU31 - 181K 180.00 1 5.70 0.14
TPU31 - 221K 220.00 1 9.00 0.12

Note: 测试频率 L: 1.0-82uH 在 100KHz / 0.25V. 高于 100uH 在 1KHz / 0.3V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU32) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU32 - 1R0M 1.00 100 0.045 2.20
TPU32 - 1R2M 1.20 100 0.050 2.10
TPU32 - 1R5M 1.50 100 0.055 1.70
TPU32 - 1R8M 1.80 100 0.070 1.65
TPU32 - 2R2M 2.20 100 0.085 1.60
TPU32 - 2R7M 2.70 100 0.100 1.40
TPU32 - 3R3M 3.30 100 0.120 1.05
TPU32 - 3R9M 3.90 100 0.125 1.00
TPU32 - 4R7M 4.70 100 0.135 1.00
TPU32 - 5R6M 5.60 100 0.145 0.95
TPU32 - 6R8M 6.80 100 0.200 0.95
TPU32 - 8R2M 8.20 100 0.250 0.92
TPU32 - 100K 10.00 100 0.320 0.90
TPU32 - 120K 12.00 100 0.350 0.85
TPU32 - 150K 15.00 100 0.460 0.75
TPU32 - 180K 18.00 100 0.520 0.70
TPU32 - 220K 22.00 100 0.650 0.60
TPU32 - 270K 27.00 100 0.750 0.55
TPU32 - 330K 33.00 100 0.920 0.50
TPU32 - 390K 39.00 100 1.000 0.48
TPU32 - 470K 47.00 100 1.150 0.45
TPU32 - 560K 56.00 100 1.500 0.30
TPU32 - 680K 68.00 100 2.000 0.26
TPU32 - 820K 82.00 100 2.150 0.23
TPU32 - 101K 100.00 100 2.500 0.20
TPU32 - 121K 120.00 100 3.400 0.18
TPU32 - 151K 150.00 100 4.200 0.16
TPU32 - 181K 180.00 100 4.500 0.15
TPU32 - 221K 220.00 100 5.100 0.14
TPU32 - 271K 270.00 100 8.500 0.10
TPU32 - 331K 330.00 100 9.500 0.09

Note: 测试频率在 100KHz / 0.1V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. 在 IDC.

开放式贴片功率型 (TPU42) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU42 - 1R0M 1.00 100 0.03 3.50
TPU42 - 1R2M 1.20 100 0.03 3.20
TPU42 - 1R5M 1.50 100 0.04 3.00
TPU42 - 1R8M 1.80 100 0.05 2.80
TPU42 - 2R2M 2.20 100 0.06 2.40
TPU42 - 2R7M 2.70 100 0.07 2.1
TPU42 - 3R3M 3.30 100 0.09 1.95
TPU42 - 4R7M 4.70 100 0.12 1.60
TPU42 - 5R6M 5.60 100 0.14 1.50
TPU42 - 6R8M 6.80 100 0.17 1.40
TPU42 - 8R2M 8.20 100 0.21 1.30
TPU42 - 100K 10.00 100 0.23 1.20
TPU42 - 120K 12.00 100 0.30 1.10
TPU42 - 150K 15.00 100 0.36 1.00
TPU42 - 180K 18.00 100 0.47 0.90
TPU42 - 220K 22.00 100 0.52 0.80
TPU42 - 270K 27.00 100 0.68 0.70
TPU42 - 330K 33.00 100 0.79 0.65
TPU42 - 390K 39.00 100 0.97 0.60
TPU42 - 470K 47.00 100 1.11 0.55
TPU42 - 560K 56.00 100 1.44 0.50
TPU42 - 680K 68.00 100 1.61 0.40
TPU42 - 820K 82.00 100 2.03 0.35
TPU42 - 101K 100.00 1 2.37 0.32
TPU42 - 121K 120.00 1 3.29 0.30
TPU42 - 151K 150.00 1 3.7 0.27
TPU42 - 181K 180.00 1 5.11 0.25
TPU42 - 221K 220.00 1 5.7 0.22
TPU42 - 271K 270.00 1 6.51 0.20
TPU42 - 331K 330.00 1 9.62 0.19
TPU42 - 391K 390.00 1 10.75 0.18
TPU42 - 471K 470.00 1 10.22 0.15

Note: 测试频率 L: 1.0-82uH 在 100KHz / 0.25V. 高于 100uH 在 1KHz / 0.3V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU43) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU43 - 1R0M 1.00 7.96 M 0.033 3.80
TPU43 - 1R4M 1.40 7.96 M 0.038 3.30
TPU43 - 1R8M 1.80 7.96 M 0.042 2.91
TPU43 - 2R2M 2.20 7.96 M 0.047 2.60
TPU43 - 2R7M 2.70 7.96 M 0.052 2.43
TPU43 - 3R3M 3.30 7.96 M 0.058 2.15
TPU43 - 3R9M 3.90 7.96 M 0.076 1.98
TPU43 - 4R7M 4.70 7.96 M 0.094 1.70
TPU43 - 5R6M 5.60 7.96 M 0.101 1.60
TPU43 - 6R8M 6.80 7.96 M 0.117 1.41
TPU43 - 8R2M 8.20 7.96 M 0.132 1.26
TPU43 - 100K 10.00 2.52 M 0.182 1.15
TPU43 - 120K 12.00 2.52 M 0.210 1.05
TPU43 - 150K 15.00 2.52 M 0.235 0.92
TPU43 - 180K 18.00 2.52 M 0.338 0.84
TPU43 - 220K 22.00 2.52 M 0.378 0.76
TPU43 - 270K 27.00 2.52 M 0.522 0.71
TPU43 - 330K 33.00 2.52 M 0.540 0.64
TPU43 - 390K 39.00 2.52 M 0.587 0.59
TPU43 - 470K 47.00 2.52 M 0.844 0.54
TPU43 - 560K 56.00 2.52 M 0.937 0.50
TPU43 - 680K 68.00 2.52 M 1.117 0.46
TPU43 - 820K 82.00 1 K 1.345 0.45
TPU43 - 101K 100.00 1 K 1.520 0.44
TPU43 - 121K 120.00 1 K 1.800 0.43
TPU43 - 151K 150.00 1 K 2.000 0.42
TPU43 - 181K 180.00 1 K 3.200 0.38
TPU43 - 221K 220.00 1 K 3.400 0.36
TPU43 - 271K 270.00 1 K 3.900 0.34
TPU43 - 331K 330.00 1 K 5.300 0.28
TPU43 - 391K 390.00 1 K 5.900 0.24
TPU43 - 471K 470.00 1 K 6.800 0.21
TPU43 - 561K 560.00 1 K 8.500 0.20
TPU43 - 681K 680.00 1 K 10.000 0.18
TPU43 - 821K 820.00 1 K 13.400 0.15
TPU43 - 102K 1000.00 1 K 15.600 0.14

Note: 820 ~ 102 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU52) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU52 - 1R2M 1.20 100 0.050 4.20
TPU52 - 1R5M 1.50 100 0.060 4.00
TPU52 - 1R8M 1.80 100 0.065 3.70
TPU52 - 2R2M 2.20 100 0.070 3.50
TPU52 - 2R7M 2.70 100 0.080 3.20
TPU52 - 3R3M 3.30 100 0.100 2.70
TPU52 - 3R9M 3.90 100 0.120 2.40
TPU52 - 4R7M 4.70 100 0.140 2.00
TPU52 - 5R6M 5.60 100 0.150 1.80
TPU52 - 6R8M 6.80 100 0.160 1.50
TPU52 - 8R2M 8.20 100 0.170 1.40
TPU52 - 100K 10.00 100 0.200 1.30
TPU52 - 120K 12.00 100 0.230 1.10
TPU52 - 150K 15.00 100 0.250 1.05
TPU52 - 180K 18.00 100 0.300 1.00
TPU52 - 220K 22.00 100 0.350 0.90
TPU52 - 270K 27.00 100 0.400 0.85
TPU52 - 330K 33.00 100 0.500 0.75
TPU52 - 390K 39.00 100 0.550 0.70
TPU52 - 470K 47.00 100 0.650 0.60
TPU52 - 560K 56.00 100 0.750 0.55
TPU52 - 680K 68.00 100 0.950 0.50
TPU52 - 820K 82.00 100 1.200 0.45
TPU52 - 101K 100.00 100 1.400 0.40
TPU52 - 121K 120.00 100 1.750 0.35
TPU52 - 151K 150.00 100 2.000 0.25
TPU52 - 181K 180.00 100 2.600 0.22
TPU52 - 221K 220.00 100 3.000 0.20
TPU52 - 271K 270.00 100 3.700 0.18
TPU52 - 331K 330.00 100 4.300 0.17
TPU52 - 391K 390.00 100 6.000 0.16
TPU52 - 471K 470.00 100 6.700 0.15

Note: 测试频率:100KHz / 0.1V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU53) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU53 - 1R0M 1.00 7.96 M 0.030 4.50
TPU53 - 1R2M 1.20 7.96 M 0.030 4.20
TPU53 - 1R5M 1.50 7.96 M 0.030 4.10
TPU53 - 1R8M 1.80 7.96 M 0.030 3.70
TPU53 - 2R2M 2.20 7.96 M 0.030 3.50
TPU53 - 2R7M 2.70 7.96 M 0.040 3.20
TPU53 - 3R3M 3.30 7.96 M 0.050 2.80
TPU53 - 3R9M 3.90 7.96 M 0.060 2.60
TPU53 - 4R7M 4.70 7.96 M 0.070 2.50
TPU53 - 5R6M 5.60 7.96 M 0.080 2.40
TPU53 - 6R8M 6.80 7.96 M 0.090 2.20
TPU53 - 8R2M 8.20 7.96 M 0.100 2.00
TPU53 - 100K 10.00 2.52 M 0.120 1.80
TPU53 - 120K 12.00 2.52 M 0.130 1.75
TPU53 - 150K 15.00 2.52 M 0.150 1.70
TPU53 - 180K 18.00 2.52 M 0.180 1.60
TPU53 - 220K 22.00 2.52 M 0.220 1.50
TPU53 - 270K 27.00 2.52 M 0.240 1.40
TPU53 - 330K 33.00 2.52 M 0.300 1.10
TPU53 - 390K 39.00 2.52 M 0.400 1.00
TPU53 - 470K 47.00 2.52 M 0.430 0.90
TPU53 - 560K 56.00 2.52 M 0.500 0.85
TPU53 - 680K 68.00 2.52 M 0.600 0.80
TPU53 - 820K 82.00 2.52 M 0.800 0.65
TPU53 - 101K 100.00 1 K 0.900 0.60
TPU53 - 121K 120.00 1 K 1.000 0.58
TPU53 - 151K 150.00 1 K 1.300 0.43
TPU53 - 181K 180.00 1 K 1.500 0.41
TPU53 - 221K 220.00 1 K 2.000 0.38
TPU53 - 271K 270.00 1 K 2.500 0.35
TPU53 - 331K 330.00 1 K 3.200 0.28
TPU53 - 391K 390.00 1 K 3.500 0.26
TPU53 - 471K 470.00 1 K 4.200 0.20
TPU53 - 561K 560.00 1 K 4.500 0.19
TPU53 - 681K 680.00 1 K 6.000 0.18
TPU53 - 821K 820.00 1 K 6.500 0.15
TPU53 - 102K 1000.00 1 K 8.000 0.13

Note: 101~102 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU54) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU54 - 1R0M 1.00 7.96 M 0.015 5.90
TPU54 - 1R2M 1.20 7.96 M 0.020 5.20
TPU54 - 1R5M 1.50 7.96 M 0.025 4.70
TPU54 - 1R8M 1.80 7.96 M 0.030 4.00
TPU54 - 2R2M 2.20 7.96 M 0.035 3.80
TPU54 - 2R7M 2.70 7.96 M 0.040 3.40
TPU54 - 3R3M 3.30 7.96 M 0.045 3.30
TPU54 - 3R9M 3.90 7.96 M 0.050 2.90
TPU54 - 4R7M 4.70 7.96 M 0.060 2.80
TPU54 - 5R6M 5.60 7.96 M 0.070 2.40
TPU54 - 6R8M 6.80 7.96 M 0.080 2.10
TPU54 - 8R2M 8.20 7.96 M 0.090 2.00
TPU54 - 100K 10.00 2.52 M 0.100 1.44
TPU54 - 120K 12.00 2.52 M 0.120 1.40
TPU54 - 150K 15.00 2.52 M 0.140 1.30
TPU54 - 180K 18.00 2.52 M 0.150 1.23
TPU54 - 220K 22.00 2.52 M 0.180 1.11
TPU54 - 270K 27.00 2.52 M 0.200 0.97
TPU54 - 330K 33.00 2.52 M 0.230 0.88
TPU54 - 390K 39.00 2.52 M 0.320 0.80
TPU54 - 470K 47.00 2.52 M 0.370 0.72
TPU54 - 560K 56.00 2.52 M 0.420 0.68
TPU54 - 680K 68.00 2.52 M 0.460 0.61
TPU54 - 820K 82.00 2.52 M 0.600 0.58
TPU54 - 101K 100.00 1 K 0.700 0.52
TPU54 - 121K 120.00 1 K 0.930 0.48
TPU54 - 151K 150.00 1 K 1.100 0.40
TPU54 - 181K 180.00 1 K 1.380 0.38
TPU54 - 221K 220.00 1 K 1.570 0.35
TPU54 - 271K 270.00 1 K 1.650 0.32
TPU54 - 331K 330.00 1 K 1.700 0.28
TPU54 - 391K 390.00 1 K 1.800 0.26
TPU54 - 471K 470.00 1 K 2.300 0.23
TPU54 - 561K 560.00 1 K 2.500 0.20
TPU54 - 681K 680.00 1 K 3.000 0.19
TPU54 - 821K 820.00 1 K 4.500 0.16
TPU54 - 102K 1000.00 1 K 4.800 0.14

Note: 101~102 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU73) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU73 - 100K 10.00 2.52 M 0.080 1.44
TPU73 - 120K 12.00 2.52 M 0.090 1.39
TPU73 - 150K 15.00 2.52 M 0.100 1.24
TPU73 - 180K 18.00 2.52 M 0.110 1.12
TPU73 - 220K 22.00 2.52 M 0.130 1.07
TPU73 - 270K 27.00 2.52 M 0.150 0.94
TPU73 - 330K 33.00 2.52 M 0.170 0.85
TPU73 - 390K 39.00 2.52 M 0.220 0.74
TPU73 - 470K 47.00 2.52 M 0.250 0.68
TPU73 - 560K 56.00 2.52 M 0.280 0.64
TPU73 - 680K 68.00 2.52 M 0.330 0.59
TPU73 - 820K 82.00 2.52 M 0.410 0.54
TPU73 - 101K 100.00 1 K 0.480 0.51
TPU73 - 121K 120.00 1 K 0.540 0.49
TPU73 - 151K 150.00 1 K 0.750 0.40
TPU73 - 181K 180.00 1 K 1.020 0.36
TPU73 - 221K 220.00 1 K 1.200 0.31
TPU73 - 271K 270.00 1 K 1.310 0.29
TPU73 - 331K 330.00 1 K 1.500 0.28
TPU73 - 391K 390.00 1 K 1.800 0.26
TPU73 - 471K 470.00 1 K 1.950 0.23
TPU73 - 561K 560.00 1 K 2.300 0.21
TPU73 - 681K 680.00 1 K 2.700 0.13
TPU73 - 821K 820.00 1 K 3.200 0.11
TPU73 - 102K 1000.00 1 K 3.800 0.08

Note: 101~102 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU75) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU75 - 100K 10.00 2.52 M 0.070 2.30
TPU75 - 120K 12.00 2.52 M 0.080 2.00
TPU75 - 150K 15.00 2.52 M 0.090 1.80
TPU75 - 180K 18.00 2.52 M 0.100 1.60
TPU75 - 220K 22.00 2.52 M 0.110 1.50
TPU75 - 270K 27.00 2.52 M 0.120 1.30
TPU75 - 330K 33.00 2.52 M 0.130 1.20
TPU75 - 390K 39.00 2.52 M 0.160 1.10
TPU75 - 470K 47.00 2.52 M 0.180 1.10
TPU75 - 560K 56.00 2.52 M 0.240 0.94
TPU75 - 680K 68.00 2.52 M 0.280 0.85
TPU75 - 820K 82.00 2.52 M 0.370 0.78
TPU75 - 101K 100.00 1 K 0.430 0.72
TPU75 - 121K 120.00 1 K 0.470 0.66
TPU75 - 151K 150.00 1 K 0.640 0.58
TPU75 - 181K 180.00 1 K 0.710 0.51
TPU75 - 221K 220.00 1 K 0.960 0.49
TPU75 - 271K 270.00 1 K 1.110 0.42
TPU75 - 331K 330.00 1 K 1.260 0.40
TPU75 - 391K 390.00 1 K 1.770 0.36
TPU75 - 471K 470.00 1 K 1.960 0.34
TPU75 - 561K 560.00 1 K 2.000 0.33
TPU75 - 681K 680.00 1 K 2.200 0.32
TPU75 - 821K 820.00 1 K 2.900 0.25
TPU75 - 102K 1000.00 1 K 3.900 0.20

Note: 101~102 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU104) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU104 - 100K 10.00 2.52 M 0.053 2.38
TPU104 - 120K 12.00 2.52 M 0.061 2.13
TPU104 - 150K 15.00 2.52 M 0.070 1.87
TPU104 - 180K 18.00 2.52 M 0.081 1.73
TPU104 - 220K 22.00 2.52 M 0.088 1.60
TPU104 - 270K 27.00 2.52 M 0.100 1.44
TPU104 - 330K 33.00 2.52 M 0.120 1.26
TPU104 - 390K 39.00 2.52 M 0.151 1.20
TPU104 - 470K 47.00 2.52 M 0.170 1.10
TPU104 - 560K 56.00 2.52 M 0.199 1.01
TPU104 - 680K 68.00 2.52 M 0.223 0.91
TPU104 - 820K 82.00 2.52 M 0.252 0.85
TPU104 - 101K 100.00 1 K 0.344 0.74
TPU104 - 121K 120.00 1 K 0.396 0.69
TPU104 - 151K 150.00 1 K 0.544 0.61
TPU104 - 181K 180.00 1 K 0.621 0.56
TPU104 - 221K 220.00 1 K 0.721 0.53
TPU104 - 271K 270.00 1 K 0.949 0.45
TPU104 - 331K 330.00 1 K 1.100 0.42
TPU104 - 391K 390.00 1 K 1.245 0.38
TPU104 - 471K 470.00 1 K 1.526 0.35
TPU104 - 561K 560.00 1 K 1.904 0.32
TPU104 - 681K 680.00 1 K 2.200 0.31
TPU104 - 821K 820.00 1 K 2.700 0.30
TPU104 - 102K 1000.00 1 K 3.500 0.29

Note: 101~102 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU105) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU105 - 100K 10.00 2.52 M 0.060 2.60
TPU105 - 120K 12.00 2.52 M 0.070 2.45
TPU105 - 150K 15.00 2.52 M 0.080 2.27
TPU105 - 180K 18.00 2.52 M 0.090 2.15
TPU105 - 220K 22.00 2.52 M 0.100 1.95
TPU105 - 270K 27.00 2.52 M 0.110 1.76
TPU105 - 330K 33.00 2.52 M 0.120 1.50
TPU105 - 390K 39.00 2.52 M 0.140 1.37
TPU105 - 470K 47.00 2.52 M 0.170 1.28
TPU105 - 560K 56.00 2.52 M 0.190 1.17
TPU105 - 680K 68.00 2.52 M 0.220 1.11
TPU105 - 820K 82.00 2.52 M 0.250 1.00
TPU105 - 101K 100.00 1 K 0.350 0.97
TPU105 - 121K 120.00 1 K 0.400 0.89
TPU105 - 151K 150.00 1 K 0.470 0.78
TPU105 - 181K 180.00 1 K 0.630 0.72
TPU105 - 221K 220.00 1 K 0.730 0.66
TPU105 - 271K 270.00 1 K 0.970 0.57
TPU105 - 331K 330.00 1 K 1.150 0.52
TPU105 - 391K 390.00 1 K 1.300 0.48
TPU105 - 471K 470.00 1 K 1.480 0.42
TPU105 - 561K 560.00 1 K 1.900 0.33
TPU105 - 681K 680.00 1 K 2.250 0.28
TPU105 - 821K 820.00 1 K 2.550 0.24
TPU105 - 102K 1000.00 1 K 3.000 0.20

Note: 101~102 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU106) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)(L) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流(A)(max)
TPU106 - 1R5M 1.50 100 0.01 8.00
TPU106 - 2R2M 2.20 100 0.01 7.50
TPU106 - 3R3M 3.30 100 0.02 7.00
TPU106 - 4R7M 4.70 100 0.02 6.00
TPU106 - 5R6M 5.60 100 0.03 5.50
TPU106 - 6R8M 6.80 100 0.03 5.00
TPU106 - 8R2M 8.20 100 0.04 4.00
TPU106 - 100K 10.00 100 0.04 3.00
TPU106 - 120K 12.00 100 0.05 2.90
TPU106 - 150K 15.00 100 0.06 2.80
TPU106 - 180K 18.00 100 0.07 2.60
TPU106 - 220K 22.00 100 0.08 2.50
TPU106 - 270K 27.00 100 0.09 2.40
TPU106 - 330K 33.00 100 0.10 2.20
TPU106 - 390K 39.00 100 0.11 2.00
TPU106 - 470K 47.00 100 0.13 1.90
TPU106 - 560K 56.00 100 0.14 1.50
TPU106 - 680K 68.00 100 0.17 1.30
TPU106 - 820K 82.00 100 0.19 1.15
TPU106 - 101K 100.00 1 0.23 1.10
TPU106 - 121K 120.00 1 0.26 1.00
TPU106 - 151K 150.00 1 0.31 0.90
TPU106 - 181K 180.00 1 0.40 0.80
TPU106 - 221K 220.00 1 0.44 0.71
TPU106 - 271K 270.00 1 0.60 0.65
TPU106 - 331K 330.00 1 0.72 0.60
TPU106 - 391K 390.00 1 0.86 0.54
TPU106 - 471K 470.00 1 1.12 0.46
TPU106 - 561K 560.00 1 1.27 0.40
TPU106 - 681K 680.00 1 1.51 0.33
TPU106 - 821K 820.00 1 1.69 0.28

Note: 测试频率 L: 1.0-82uH 在 100KHz / 0.25V. 高于 100uH 在 1KHz / 0.3V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.

开放式贴片功率型 (TPU31A) 料号标识

TPU32 - 1R0 M
1 23
型号
TPU31A, TPU31, TPU32, TPU42, TPU43,
TPU52, TPU53, TPU54, TPU73, TPU75,
TPU104, TPU105, TPU106
 
电感值
1R0 1.00µH
100 10.00µH
101 100.00µH
102 1000.00µH
误差值
K 10%
L 15%
M 20%
N 30%