贴片功率环型电感器

开放式绕线 (TPUTX-2P/2S/4P/4S)

环型贴片功率电感器 (TPUTX-2P/2S/4P/4S) 产品简介

德键电子 TPUTX-2P/2S/4P/4S 系列贴片功率环型电感器,采用开放式绕线的环型磁芯,饱和磁通密度高,闭和磁路(避免了由于开气隙而产生的EMI 问题),温度特性好,可作为直流滤波电感器和差模滤波电感器使用。

TPUTX-2P/2S/4P/4S 系列功能特性具有高功率、高磁饱和性、高品质、高能量存储、耐大电流、低电阻、低漏磁特点。同时具有良好的焊锡性及耐热性。产品包装符合 EIA-481 标准,适用于 SMT 自动贴片。

采用平底表面设计,可确保稳固的安装,具有优异的端面强度,良好的焊锡性,及耐热度。而广泛应用于高精度的工业设备中,如影印机、显示监视器、宽频数据机、游戏机、彩色电视、摄影机、冷气机、电冰箱、洗衣机、微波炉、电源供应器、汽车电子产品等。轴包装,易用自动化装配。

德键的 TPUTX 系列环型电感器,符合 RoHS 标准,无铅焊接技术及 100% 无铅,并提供更有竞争力的价格和快速交货服务。联系我们与您的特定需求。

特性 :

  1. 最大功率密度。
  2. 设计为铁粉芯及低价格。
  3. 开放式绕线,闭合磁性电路防干扰对策。

用途 :

  1. 电源供应器。
  2. 电脑显示卡。
  3. 讯号滤波应用。

开放式环型绕线 (TPUTX-2P/2S/4P/4S) 结构图及规格尺寸

贴片功率环型电感器 (TPUTX-2P/2S/4P/4S) 尺寸图
贴片功率环型电感器 (TPUTX-2P/2S/4P/4S) 尺寸图 (Unit: mm)
型号 A ± 0.5 B ± 0.5 C(max) D E F G H
TPUTX-2P 9.00 11.60 5.96 7.04 10.72 9.96 3.68 3.05
TPUTX-4P 11.40 14.40 7.00 8.84 12.50 12.50 4.06 3.05
TPUTX-2S 9.00 11.60 5.96 7.04 10.72 9.96 3.68 3.05
TPUTX-4S 11.40 14.40 7.00 8.84 12.50 12.50 4.06 3.05

注: 可依客户特殊需求设计

开放式环型绕线 (TPUTX-2P) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)±20% 电感值 @ IDC(µH) (min) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流 (A)(max)
TPUTX-2P-0.47 0.54 0.42 0.006 5.90
TPUTX-2P-0.68 0.85 0.64 0.008 5.40
TPUTX-2P-1 1.22 0.89 0.009 5.00
TPUTX-2P-2 2.18 1.56 0.014 3.90
TPUTX-2P-5 4.90 3.57 0.032 2.50
TPUTX-2P-8 7.65 5.31 0.040 2.30
TPUTX-2P-10 9.83 6.73 0.045 2.10
TPUTX-2P-15 14.99 10.51 0.085 1.60
TPUTX-2P-20 19.58 13.37 0.097 1.50
TPUTX-2P-25 24.79 16.60 0.109 1.40
TPUTX-2P-33 32.67 21.29 0.126 1.30
TPUTX-2P-50 49.10 35.31 0.306 0.82
TPUTX-2P-68 68.85 47.93 0.362 0.76
TPUTX-2P-100 99.14 69.56 0.541 0.62
TPUTX-2P-150 148.10 100.07 0.666 0.56
TPUTX-2P-200 201.59 138.49 0.951 0.46
TPUTX-2P-300 300.42 197.52 1.176 0.42

Note: Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.

开放式环型绕线 (TPUTX-2S) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)±20% 电感值 @ IDC(µH) (min) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流 (A)(max)
TPUTX-2S-2 2.18 1.69 0.024 2.95
TPUTX-2S-3 3.40 2.55 0.029 2.70
TPUTX-2S-5 4.90 3.57 0.034 2.50
TPUTX-2S-9 8.70 6.26 0.056 1.95
TPUTX-2S-20 19.58 14.26 0.128 1.25
TPUTX-2S-30 30.60 21.23 0.159 1.15
TPUTX-2S-40 39.30 26.92 0.179 1.05
TPUTX-2S-60 59.98 42.02 0.339 0.80
TPUTX-2S-80 78.34 53.48 0.387 0.75
TPUTX-2S-100 99.14 66.38 0.436 0.70
TPUTX-2S-130 130.70 85.17 0.503 0.65
TPUTX-2S-200 196.38 141.24 1.221 0.41
TPUTX-2S-280 275.40 191.71 1.447 0.38
TPUTX-2S-400 396.58 278.22 2.162 0.31
TPUTX-2S-600 592.42 400.27 2.661 0.28
TPUTX-2S-800 806.34 553.97 3.804 0.23
TPUTX-2S-1200 1201.70 790.08 4.703 0.21

Note: Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.

开放式环型绕线 (TPUTX-4P) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)±20% 电感值 @ IDC(µH) (min) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流 (A)(max)
TPUTX-4P-0.47 0.49 0.37 0.005 7.90
TPUTX-4P-0.68 0.76 0.56 0.006 7.20
TPUTX-4P-1 1.10 0.81 0.009 5.90
TPUTX-4P-2 1.95 1.42 0.014 4.60
TPUTX-4P-5 5.15 3.56 0.027 3.30
TPUTX-4P-8 7.81 5.15 0.033 3.00
TPUTX-4P-10 9.88 6.70 0.047 2.50
TPUTX-4P-15 14.76 9.52 0.057 2.30
TPUTX-4P-20 20.62 13.44 0.085 1.90
TPUTX-4P-25 25.65 17.17 0.116 1.60
TPUTX-4P-33 33.21 22.93 0.166 1.30
TPUTX-4P-50 48.80 32.21 0.202 1.20
TPUTX-4P-68 67.37 43.04 0.238 1.10
TPUTX-4P-100 99.09 69.54 0.565 0.72
TPUTX-4P-150 149.45 101.46 0.696 0.64
TPUTX-4P-200 200.11 131.37 0.810 0.60
TPUTX-4P-300 298.93 188.03 1.003 0.54

Note: Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.

开放式环型绕线 (TPUTX-4S) 特性规格

产品料号 电感值 (µH)±20% 电感值 @ IDC(µH) (min) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流 (A)(max)
TPUTX-4S-2 1.95 1.49 0.019 3.95
TPUTX-4S-3 3.05 2.24 0.023 3.60
TPUTX-4S-4 4.39 3.24 0.034 2.95
TPUTX-4S-8 7.81 5.69 0.055 2.30
TPUTX-4S-20 20.62 14.23 0.107 1.65
TPUTX-4S-30 31.23 20.61 0.131 1.50
TPUTX-4S-40 39.53 26.79 0.187 1.25
TPUTX-4S-60 59.05 38.09 0.228 1.15
TPUTX-4S-80 82.47 53.76 0.337 0.95
TPUTX-4S-100 102.60 68.68 0.462 0.80
TPUTX-4S-130 132.86 91.72 0.663 0.65
TPUTX-4S-200 195.20 128.83 0.805 0.60
TPUTX-4S-270 269.50 172.16 0.952 0.55
TPUTX-4S-400 396.38 278.15 2.259 0.36
TPUTX-4S-600 597.80 405.83 2.784 0.32
TPUTX-4S-800 800.44 525.47 3.240 0.30
TPUTX-4S-1200 1195.72 752.13 4.011 0.27

Note: Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.

开放式环型绕线 (TPUTX-2P/2S/4P/4S) 料号标识

TPUTX-2P - 0.47
1 2
型号
TPUTX-2P, TPUTX-2S
TPUTX-4P, TPUTX-4S
 
编码
0.47
0.68
...
300