SMT 功率绕线电感器
大电流低直流阻抗 (TPSLF6028/7032/7045/10145)- “SLF 系列” 栏目分页:
- 1. SMT 功率绕线电感器 (TPSLF)-6028/7032/7045/10145
- 2. SMT 功率绕线电感器 (TPSLF)-12555/12555/12575
SMT 功率绕线电感器 (TPSLF6028/7032/7045/10145) 产品简介
德键电子 TPSLF6028/7032/7045/10145 大电流低直流阻抗系列,贴片功率绕线电感器,采用闭磁路构造设计,断线对策构造,具有体积小、厚度薄、容易表面贴装,具有高功率、高磁饱和性、高品质、高能量存储、耐大电流、低电阻、低漏磁特点。同时具有良好的焊锡性及耐热性。产品包装符合 EIA-481 标准,适用于 SMT 自动贴片。
德键电子生产贴片功率电感、大电流电感、晶片电感、1008 线圈电感,0603 线圈电感,0805 线圈电感,0402 线圈电感。这些终端产品包括新一代行动终端、电视游乐器、电脑周边设备、DELL 笔记型电脑、小型通信机器、直流转换器、桌上型电脑、伺服器、显示卡、可携式游戏设备、个人导航系统等。
TPSLF6028/7032/7045/10145 系列的平底表面设计,可确保稳固的安装,具有优异的端面强度,良好的焊锡性,及耐热度。此系列电感有电磁屏蔽设计,因此具有低磁漏,低直流电阻,耐大电流等特点,而广泛应用于高精度的工业设备中。轴包装,易用自动化装配。
特性 :
- 轻便薄小。
- 闭磁路构造设计。
- 大电流低直流阻抗。
用途 :
- 笔记型电脑、PDA。
- 携带机器之直流转换器。
- 液晶电视、摄影机、数位相机。
大电流低直流阻抗 (TPSLF6028/7032/7045/10145) 结构图及规格尺寸
|
|||||||||
| 型号 | A(max) | B(max) | C(max) | D±0.2 | E(max) | F | G | H | |
| TPSLF6028 | 6.2 | 6.2 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | |
| TPSLF7032 | 7.4 | 7.4 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 | |
| TPSLF7045 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 2.0 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 4.4 | |
| TPSLF10145 | 10.1 | 10.1 | 4.5 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 5.6 | |
注: 可依客户特殊需求设计
大电流低直流阻抗 (TPSLF6028) 特性规格
| 产品料号 | 电感值 (µH)(L) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流(A)(max) |
| TPSLF6028 - 100M | 10.00 | 1 | 0.150 | 1.10 |
| TPSLF6028 - 120M | 12.00 | 1 | 0.200 | 1.00 |
| TPSLF6028 - 150M | 15.00 | 1 | 0.230 | 0.90 |
| TPSLF6028 - 180M | 18.00 | 1 | 0.270 | 0.80 |
| TPSLF6028 - 220M | 22.00 | 1 | 0.340 | 0.74 |
| TPSLF6028 - 270M | 27.00 | 1 | 0.380 | 0.66 |
| TPSLF6028 - 330M | 33.00 | 1 | 0.450 | 0.59 |
| TPSLF6028 - 390M | 39.00 | 1 | 0.490 | 0.54 |
| TPSLF6028 - 470M | 47.00 | 1 | 0.690 | 0.50 |
| TPSLF6028 - 560M | 56.00 | 1 | 0.780 | 0.46 |
| TPSLF6028 - 680M | 68.00 | 1 | 1.070 | 0.42 |
| TPSLF6028 - 820M | 82.00 | 1 | 1.210 | 0.38 |
| TPSLF6028 - 101M | 100.00 | 1 | 1.390 | 0.34 |
| TPSLF6028 - 121M | 120.00 | 1 | 1.900 | 0.31 |
| TPSLF6028 - 151M | 150.00 | 1 | 2.180 | 0.28 |
| TPSLF6028 - 181M | 180.00 | 1 | 2.770 | 0.26 |
| TPSLF6028 - 221M | 220.00 | 1 | 3.120 | 0.23 |
| TPSLF6028 - 271M | 270.00 | 1 | 4.380 | 0.22 |
| TPSLF6028 - 331M | 330.00 | 1 | 4.940 | 0.19 |
Note: 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.
大电流低直流阻抗 (TPSLF7032) 特性规格
| 产品料号 | 电感值 (µH)(L) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流(A)(max) |
| TPSLF7032 - 1R0M | 1.00 | 1 | 0.019 | 3.12 |
| TPSLF7032 - 1R5M | 1.50 | 1 | 0.023 | 2.85 |
| TPSLF7032 - 1R8M | 1.80 | 1 | 0.028 | 2.66 |
| TPSLF7032 - 2R2M | 2.20 | 1 | 0.028 | 2.66 |
| TPSLF7032 - 2R7M | 2.70 | 1 | 0.030 | 2.40 |
| TPSLF7032 - 3R3M | 3.30 | 1 | 0.035 | 2.26 |
| TPSLF7032 - 4R7M | 4.70 | 1 | 0.043 | 1.96 |
| TPSLF7032 - 5R6M | 5.60 | 1 | 0.050 | 1.80 |
| TPSLF7032 - 6R8M | 6.80 | 1 | 0.055 | 1.76 |
| TPSLF7032 - 8R2M | 8.20 | 1 | 0.065 | 1.50 |
| TPSLF7032 - 100M | 10.00 | 1 | 0.080 | 1.34 |
| TPSLF7032 - 120M | 12.00 | 1 | 0.090 | 1.23 |
| TPSLF7032 - 150M | 15.00 | 1 | 0.120 | 1.09 |
| TPSLF7032 - 180M | 18.00 | 1 | 0.130 | 0.99 |
| TPSLF7032 - 220M | 22.00 | 1 | 0.150 | 0.90 |
| TPSLF7032 - 270M | 27.00 | 1 | 0.210 | 0.81 |
| TPSLF7032 - 330M | 33.00 | 1 | 0.250 | 0.72 |
| TPSLF7032 - 390M | 39.00 | 1 | 0.310 | 0.67 |
| TPSLF7032 - 470M | 47.00 | 1 | 0.350 | 0.60 |
| TPSLF7032 - 560M | 56.00 | 1 | 0.430 | 0.55 |
| TPSLF7032 - 680M | 68.00 | 1 | 0.520 | 0.50 |
| TPSLF7032 - 820M | 82.00 | 1 | 0.600 | 0.46 |
| TPSLF7032 - 101M | 100.00 | 1 | 0.790 | 0.41 |
| TPSLF7032 - 121M | 120.00 | 1 | 0.804 | 0.35 |
| TPSLF7032 - 151M | 150.00 | 1 | 1.100 | 0.30 |
| TPSLF7032 - 181M | 180.00 | 1 | 1.250 | 0.28 |
| TPSLF7032 - 221M | 220.00 | 1 | 1.560 | 0.25 |
| TPSLF7032 - 271M | 270.00 | 1 | 1.830 | 0.24 |
| TPSLF7032 - 331M | 330.00 | 1 | 2.900 | 0.23 |
| TPSLF7032 - 391M | 390.00 | 1 | 3.300 | 0.22 |
| TPSLF7032 - 471M | 470.00 | 1 | 3.600 | 0.21 |
| TPSLF7032 - 561M | 560.00 | 1 | 4.100 | 0.19 |
| TPSLF7032 - 681M | 680.00 | 1 | 4.600 | 0.18 |
| TPSLF7032 - 821M | 820.00 | 1 | 5.900 | 0.12 |
| TPSLF7032 - 102M | 1000.00 | 1 | 7.020 | 0.10 |
Note: 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.
大电流低直流阻抗 (TPSLF7045) 特性规格
| 产品料号 | 电感值 (µH)(L) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流(A)(max) |
| TPSLF7045 - 1R0M | 1.00 | 1 | 0.023 | 2.88 |
| TPSLF7045 - 1R2M | 1.20 | 1 | 0.025 | 2.85 |
| TPSLF7045 - 1R5M | 1.50 | 1 | 0.027 | 2.61 |
| TPSLF7045 - 2R2M | 2.20 | 1 | 0.030 | 2.46 |
| TPSLF7045 - 3R3M | 3.30 | 1 | 0.035 | 2.28 |
| TPSLF7045 - 4R7M | 4.70 | 1 | 0.041 | 2.08 |
| TPSLF7045 - 5R6M | 5.60 | 1 | 0.044 | 2.00 |
| TPSLF7045 - 6R8M | 6.80 | 1 | 0.047 | 1.94 |
| TPSLF7045 - 8R2M | 8.20 | 1 | 0.048 | 1.80 |
| TPSLF7045 - 100M | 10.00 | 1 | 0.050 | 1.68 |
| TPSLF7045 - 120M | 12.00 | 1 | 0.070 | 1.54 |
| TPSLF7045 - 150M | 15.00 | 1 | 0.080 | 1.39 |
| TPSLF7045 - 180M | 18.00 | 1 | 0.090 | 1.26 |
| TPSLF7045 - 220M | 22.00 | 1 | 0.110 | 1.13 |
| TPSLF7045 - 270M | 27.00 | 1 | 0.150 | 1.02 |
| TPSLF7045 - 330M | 33.00 | 1 | 0.170 | 0.84 |
| TPSLF7045 - 390M | 39.00 | 1 | 0.180 | 0.80 |
| TPSLF7045 - 470M | 47.00 | 1 | 0.200 | 0.76 |
| TPSLF7045 - 560M | 56.00 | 1 | 0.280 | 0.64 |
| TPSLF7045 - 680M | 68.00 | 1 | 0.320 | 0.60 |
| TPSLF7045 - 820M | 82.00 | 1 | 0.350 | 0.57 |
| TPSLF7045 - 101M | 100.00 | 1 | 0.400 | 0.50 |
| TPSLF7045 - 121M | 120.00 | 1 | 0.440 | 0.47 |
| TPSLF7045 - 151M | 150.00 | 1 | 0.730 | 0.40 |
| TPSLF7045 - 181M | 180.00 | 1 | 0.780 | 0.39 |
| TPSLF7045 - 221M | 220.00 | 1 | 0.940 | 0.33 |
| TPSLF7045 - 271M | 270.00 | 1 | 1.250 | 0.31 |
| TPSLF7045 - 331M | 330.00 | 1 | 1.400 | 0.27 |
| TPSLF7045 - 391M | 390.00 | 1 | 1.520 | 0.27 |
| TPSLF7045 - 471M | 470.00 | 1 | 1.700 | 0.25 |
| TPSLF7045 - 561M | 560.00 | 1 | 2.390 | 0.22 |
| TPSLF7045 - 681M | 680.00 | 1 | 2.500 | 0.20 |
| TPSLF7045 - 821M | 820.00 | 1 | 3.000 | 0.18 |
| TPSLF7045 - 102M | 1000.00 | 1 | 4.100 | 0.17 |
Note: 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.
大电流低直流阻抗 (TPSLF10145) 特性规格
| 产品料号 | 电感值 (µH)(L) | 测试频率 ( KHz ) | 直流阻抗 (Ω)(max) | 定格电流(A)(max) |
| TPSLF10145 - 100M | 10.00 | 1 | 0.0364 | 3.00 |
| TPSLF10145 - 150M | 15.00 | 1 | 0.0472 | 2.40 |
| TPSLF10145 - 220M | 22.00 | 1 | 0.0591 | 2.10 |
| TPSLF10145 - 330M | 33.00 | 1 | 0.0815 | 1.60 |
| TPSLF10145 - 470M | 47.00 | 1 | 0.100 | 1.40 |
| TPSLF10145 - 680M | 68.00 | 1 | 0.140 | 1.20 |
| TPSLF10145 - 101M | 100.00 | 1 | 0.200 | 1.00 |
| TPSLF10145 - 151M | 150.00 | 1 | 0.350 | 0.79 |
| TPSLF10145 - 221M | 220.00 | 1 | 0.470 | 0.65 |
| TPSLF10145 - 331M | 330.00 | 1 | 0.680 | 0.54 |
| TPSLF10145 - 471M | 470.00 | 1 | 1.030 | 0.47 |
| TPSLF10145 - 681M | 680.00 | 1 | 1.600 | 0.38 |
| TPSLF10145 - 102M | 1000.00 | 1 | 2.800 | 0.32 |
| TPSLF10145 - 152M | 1500.00 | 1 | 3.400 | 0.22 |
Note: 测试频率:1KHz / 0.25V.
操作温度:-40°C ~ +85°C.
感量下降 = 10% typ. at IDC.
大电流低直流阻抗 (TPSLF6028/7032/7045/10145) 料号标识
| TPSLF6028 | - | 100 | M | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||

