光敏 光照 电阻
(PGM5) 5mm- Within "PGM 系列" section :
- 1. CDS (PGM) 测试条件&光谱响应&物理和环境特性&料号标识
- 2. CDS (PGM5) 外形尺寸&电子特性
- 3. CDS (PGM12) 外形尺寸&电子特性
- 4. CDS (PGM20) 外形尺寸&电子特性
结构外形尺寸 (PGM 5mm)
|
|
|
|
| 备注: 尺寸的单位是 (mm), 且各部分尺寸不一。 | |
电子特性 (PGM5****) 5mm
| 型号 | 最大电压 (VDC) |
最大功率 (mW) |
环境温度 (°C) |
光谱峰值 (nm) |
亮电阻 (10Lx)(KΩ) |
暗电阻 (MΩ)min |
γ min |
响应时间(ms) | |
| 上升 | 下降 | ||||||||
| PGM5506 | 100 | 90 | -30 ~ +70 | 540 | 2 ~ 6 | 0.15 | 0.6 | 30 | 40 |
| PGM5516 | 100 | 90 | -30 ~ +70 | 540 | 5 ~ 10 | 0.2 | 0.6 | 30 | 40 |
| PGM5526 | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 540 | 8 ~ 20 | 1.0 | 0.6 | 20 | 30 |
| PGM5537 | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 540 | 16 ~ 50 | 2.0 | 0.7 | 20 | 30 |
| PGM5539 | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 540 | 30 ~ 90 | 5.0 | 0.8 | 20 | 30 |
| PGM5549 | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 540 | 45 ~ 140 | 10.0 | 0.8 | 20 | 30 |
| PGM5616D | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 560 | 5 ~ 10 | 1.0 | 0.6 | 20 | 30 |
| PGM5626D | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 560 | 8 ~ 20 | 2.0 | 0.6 | 20 | 30 |
| PGM5637D | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 560 | 16 ~ 50 | 5.0 | 0.7 | 20 | 30 |
| PGM5639D | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 560 | 30 ~ 90 | 10.0 | 0.8 | 20 | 30 |
| PGM5649D | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 560 | 50 ~ 160 | 20.0 | 0.8 | 20 | 30 |
| PGM5659D | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 560 | 150 ~ 300 | 20.0 | 0.8 | 20 | 30 |
电子特性 (PGM55**-MP) 5mm
| 型号 | 最大电压 (VDC) |
最大功率 (mW) |
环境温度 (°C) |
光谱峰值 (nm) |
亮电阻 (10Lx)(KΩ) |
暗电阻 (MΩ)min |
γ min |
响应时间(ms) | |
| 上升 | 下降 | ||||||||
| PGM5506-MP | 100 | 90 | -30 ~ +70 | 540 | 2 ~ 6 | 0.15 | 0.6 | 30 | 40 |
| PGM5516-MP | 100 | 90 | -30 ~ +70 | 540 | 5 ~ 10 | 0.2 | 0.6 | 30 | 40 |
| PGM5526-MP | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 540 | 8 ~ 20 | 1.0 | 0.6 | 20 | 30 |
| PGM5537-MP | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 540 | 16 ~ 50 | 2.0 | 0.7 | 20 | 30 |
| PGM5539-MP | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 540 | 30 ~ 90 | 5.0 | 0.8 | 20 | 30 |
| PGM5549-MP | 150 | 100 | -30 ~ +70 | 540 | 45 ~ 140 | 10.0 | 0.8 | 20 | 30 |



