功率绕线制动电阻器
椭圆扁平型 (ZR)当空间受限时,德键的“薄”堆叠(ZR)功率绕线制动电阻器是您最佳的选择 产品简介
德键电子椭圆扁平形制动电阻器 ZR 系列,具有超薄特性适合安装在高度受限制的空间配置。由于绕性佳,可制成多端子,低感抗电阻,PC 板插入型及各类组合方式。适用于负载测试,产业机械,电力分配,仪器设备,自动控制装置...等,
起动型 ZR 系列电阻器于平形陶瓷管上固定两个引出端子,陶瓷管上缠绕铜镍或镍铬合金之电阻线,并于表面施以耐高温之不燃性树脂涂装补覆,待电阻体阴干后,经由高温处理固定绝缘,并配装固定脚架而成。
德键电子生产的扁型功率制动电阻器 ZR 系列,符合 RoHS,和无铅标准。对于规格外参数和客户定制的特殊应用,请与德键业务部门联系,商讨细节。
无电感特性:
- 采用 Ayrton Perry 无感绕线法,如需订购此类产品,请于产品料号尾码加上 "N" 。
应用注意:
- 当电阻器叠加时,需使用垫片或间隔,以确保电阻空间和改善功耗。
适用于 :
- 教学模拟,马达启动
- 仪器设备,电力分配
- 产业机械,负载测试
- 自动控制装置
通用规格 :
- 40W~300W - ZDR 扁平型固定式绕线制动电阻。
- 60W~450W - ZQR 扁平型波浪式绕线制动电阻。
- 40W~450W - ZDN 扁平型固定式无感量线绕制动电阻。
- 60W~450W - ZQN 扁平型波浪式无感量线绕制动电阻。
扁平型固定式绕线 (ZDR) 40W ~ 300W 尺寸
|
|||||||||||||
| 功率 | 尺寸(Unit: mm) | 阻值范围 (Ω) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| 40W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~5KΩ | |
| 55W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~6KΩ | |
| 70W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~7KΩ | |
| 95W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~10KΩ | |
| 100W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~12KΩ | |
| 120W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 0.1~15KΩ | |
| 150W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~18KΩ | |
| 200W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~25KΩ | |
| 250W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~30KΩ | |
| 300W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~35KΩ | |
扁型波浪式绕线 (ZQR) 60W ~ 450W 尺寸
|
|||||||||||||
| 功率 | 尺寸 (Unit: mm) | 阻值范围 (Ω) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| 60W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~4Ω | |
| 80W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~5Ω | |
| 100W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~7Ω | |
| 140W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~9Ω | |
| 150W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~10Ω | |
| 180W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 1~12Ω | |
| 225W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~15Ω | |
| 300W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~20Ω | |
| 375W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~25Ω | |
| 450W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~30Ω | |
扁型固定式无感量线绕 (ZDN) 40W ~ 300W 尺寸
|
|||||||||||||
| 功率 | 尺寸 (Unit: mm) | 阻值范围(Ω) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| 40W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~2KΩ | |
| 55W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~2.5KΩ | |
| 70W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~3KΩ | |
| 95W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~4.5KΩ | |
| 100W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~5.5KΩ | |
| 120W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 0.1~7KΩ | |
| 150W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~8.5KΩ | |
| 200W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~12KΩ | |
| 250W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~14KΩ | |
| 300W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~16KΩ | |
扁型波浪式无感量线绕 (ZQN) 60W ~ 450W 尺寸
|
|||||||||||||
| 功率 | 尺寸(Unit: mm) | 阻值范围 (Ω) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| 60W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~4Ω | |
| 80W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~5Ω | |
| 100W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~7Ω | |
| 140W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~9Ω | |
| 150W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~10Ω | |
| 180W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 1~12Ω | |
| 225W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~15Ω | |
| 300W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~20Ω | |
| 375W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~25Ω | |
| 450W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~30Ω | |
功率扁型电阻器 (ZR) 料号标识
| ZDR | 250W | 250R | J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||



