贴片低阻电阻 微欧姆电阻 毫欧电阻 电流检测电阻器

贴片 (CS)

贴片低阻电流检测电阻 0603 标示 (CS)

标示 阻值
1R0 1.000Ω
R10 0.100Ω
R01 0.010Ω
101 0.101Ω
035 0.035Ω

贴片低阻电流检测电阻 建议使用焊接区 (单位: mm) (CS) - 不包含 CS12

(CS) 贴片微欧姆电阻 毫欧电阻 建议使用焊接区
(CS) 贴片微欧姆电阻 毫欧电阻 建议使用焊接区
规格 A B C
CS01 0.25 0.30 0.40±0.2
CS02 0.50 0.50 0.60±0.2
CS03 0.80 1.00 0.90±0.2
CS05 1.00 1.00 1.35±0.2
CS06 2.00 1.15 1.70±0.2
CS13 2.00 1.15 2.50±0.2
CS10 3.60 1.40 2.50±0.2
CS12 4.90 1.60 3.10±0.2
CS25 2.00 2.00 6.40±0.2
CS37 1.00 1.80 3.90±0.2
CS75 1.00 1.80 7.60±0.2

贴片低阻电流检测电阻 建议使用焊接区 (单位: mm) (CS12) 高额定功率系列

规格 阻值范围 A B C
CS12 10~99mΩ 4.90 1.60 3.10±0.2
CS12 100~1000mΩ 1.00 3.55 3.10±0.2

贴片低阻电流检测电阻 包装数量及卷盘规格尺寸 (单位: mm) (CS)

(CS) 贴片微欧姆电阻 贴片毫欧电阻 卷盘规格尺寸
(CS) 贴片微欧姆电阻 贴片毫欧电阻 卷盘规格尺寸
规格 ΦA ΦB ΦC W T 纸带(EA) 内衬塑带(EA)
CS01 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 10,000 -
CS02 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 10,000 -
CS03 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 5,000 -
CS05 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 5,000 -
CS06 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 5,000 -
CS13 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 9.5±1.0 11.5±1.0 5,000 -
CS10 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 13.5±1.0 15.5±1.0 - 4,000
CS12 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 13.5±1.0 15.5±1.0 - 4,000
CS12(2W) 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 13.5±1.0 15.5±1.0 - 2,000
CS25 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 13.5±1.0 15.5±1.0 - 2,000
CS37 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 13.5±1.0 15.5±1.0 - 2,000
CS75 178.0±1.0 60.0±1.0 13.5±0.7 17.5±1.0 19.5±1.0 - 2,000

贴片低阻电流检测电阻 纸带规格 (单位: mm) (CS)

贴片低阻电阻 贴片微欧姆电阻 贴片毫欧电阻 贴片电流检测电阻器 (CS) 纸带规格
贴片低阻电阻 贴片微欧姆电阻 贴片毫欧电阻 贴片电流检测电阻器 (CS) 纸带规格
规格 A B W E F P0 P1 P2 ΦD0 T
CS01 0.40±0.05 0.70±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 2.00±0.05 1.55±0.05 0.42±0.02
CS02 0.70±0.05 1.16±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 2.00±0.05 1.55±0.05 0.40±0.03
CS03 1.10±0.05 1.90±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.60±0.03
CS05 1.60±0.05 2.37±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.75±0.05
CS06 2.00±0.05 3.55±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.75±0.05
CS13 2.75±0.05 3.40±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 4.00±0.05 2.00±0.05 1.55±0.05 0.75±0.05

贴片低阻电流检测电阻 内衬塑带规格尺寸 (单位: mm) (CS)

贴片低阻电阻 贴片微欧姆电阻 贴片毫欧电阻 贴片电流检测电阻器 (CS) 内衬塑带规格尺寸
贴片低阻电阻 贴片微欧姆电阻 贴片毫欧电阻 贴片电流检测电阻器 (CS) 内衬塑带规格尺寸
规格 A B W E F P0 P1 P2 ΦD0 T
CS10 2.85±0.10 5.45±0.10 12.0±0.10 1.75±0.10 5.5±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.00±0.20
CS12 3.40±0.10 6.65±0.10 12.0±0.10 1.75±0.10 5.5±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.00±0.20
CS12(2W) 3.38±0.10 6.68±0.10 12.0±0.30 1.75±0.10 5.5±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55+0.05 1.45±0.20
CS25 3.38±0.10 6.68±0.10 12.0±0.30 1.75±0.10 5.5±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55+0.05 1.45±0.20
CS37 2.50±0.20 4.45±0.20 12.0±0.30 1.75±0.01 5.5±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.50±0.10
CS75 2.50±0.20 8.30±0.20 16.0±0.30 1.75±0.01 7.8±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.50±0.10

贴片低阻电流检测电阻 料号标识 (CS)

CS 12 J TR G A R100 N
12345678
型号
尺寸编码
(L×W) (mm)
01 0.58×0.29 0201
02 1.00×0.50 0402
03 1.60×0.80 0603
05 2.00×1.25 0805
06 3.10×1.55 1206
13 3.00×2.50 1210
10 5.00×2.50 2010
12 6.30×3.10 2512
25 3.10×6.30 1225
37 3.75×2.00 3720
75 7.50×2.00 7520
阻值公差(%)
J ±5%
G ±2%
F ±1%
包装方式
P 散装
TR 编带卷装
温度系数
(PPM/°C)
E ±100ppm/°C
K ±150ppm/°C
F ±200ppm/°C
G ±300ppm/°C
H ±400ppm/°C
J ±600ppm/°C
R ±1000ppm/°C
额定功率(W)
  Standard
R 3W
S 2W
A 1.5W
T 1W
Q 3/4W
U 1/2W
V 1/4W
W 1/8W
标称阻值
(Ω)
R010 0.01Ω
R100 0.100Ω
1R00 1.000Ω
标识
  标准
N 无标识