UD 功率電感器系列採用開磁路構造,扁平化設計,輕便薄小,適合大電流,廣泛使用在筆記型電腦、小型通信機器、DC/DC變化器等產品上。

德鍵電子生產的線圈電感產品包括:大電流電感、環形電感器、功率電感器、濾波電感器、貼片電感器(1008線圈,1008電感,0603線圈,0603電感,0805線圈,0805電感,0402線圈,0402電感)等,與TDK電感器兼容,這些終端產品包括新一代行動終端、電視遊樂器、電腦周邊設備、DELL筆記型電腦、小型通信機器、直流轉換器、桌上型電腦、伺服器、顯示卡、可攜式遊戲設備、個人導航系統等。

  • 特性開放式功率電感器
    - 超薄:3.5mm高度及7.4mm寬max
    - 適合大電流
  • 用途
    - 筆記型電腦、小型通信機器、DC/DC變化器等
結構圖及規格尺寸 (Unit: mm)
型號 A(max) B(max) C(max) D ± 0.2 E(max) F G H
TCD73F 7.4 7.4 3.5 2.0 5.4 3.0 2.0 4.4
TCD75F 7.4 7.4 5.1 2.0 5.4 3.0 2.0 4.4
  • 可依客戶特殊需求設計
開放式功率電感器

TCD73F 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 (KHz) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格電流 (A)(max)
TCD73F - 1R0M 1.00 1 0.022 2.88
TCD73F - 1R5M 1.50 1 0.026 2.67
TCD73F - 2R2M 2.20 1 0.032 2.40
TCD73F - 3R3M 3.30 1 0.041 2.08
TCD73F - 4R7M 4.70 1 0.049 1.92
TCD73F - 6R8M 6.80 1 0.067 1.60
TCD73F - 100M 10.00 1 0.085 1.41
TCD73F - 120M 12.00 1 0.100 1.28
TCD73F - 150M 15.00 1 0.130 1.12
TCD73F - 180M 18.00 1 0.160 1.00
TCD73F - 220M 22.00 1 0.180 0.93
TCD73F - 270M 27.00 1 0.240 0.80
TCD73F - 330M 33.00 1 0.290 0.72
TCD73F - 390M 39.00 1 0.340 0.66
TCD73F - 470M 47.00 1 0.410 0.59
TCD73F - 560M 56.00 1 0.480 0.55
TCD73F - 680M 68.00 1 0.600 0.49
TCD73F - 820M 82.00 1 0.710 0.44
TCD73F - 101M 100.00 1 0.950 0.38
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

TCD75F 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 (KHz) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格電流 (A)(max)
TCD75F - 1R0M 1.00 1 0.023 2.880
TCD75F - 1R5M 1.50 1 0.028 2.560
TCD75F - 2R2M 2.20 1 0.032 2.360
TCD75F - 2R7M 2.70 1 0.035 2.360
TCD75F - 3R3M 3.30 1 0.038 2.160
TCD75F - 3R9M 3.90 1 0.042 2.160
TCD75F - 4R7M 4.70 1 0.049 1.880
TCD75F - 5R6M 5.60 1 0.055 1.880
TCD75F - 6R8M 6.80 1 0.060 1.680
TCD75F - 8R2M 8.20 1 0.067 1.680
TCD75F - 100M 10.00 1 0.070 1.560
TCD75F - 120M 12.00 1 0.080 1.440
TCD75F - 150M 15.00 1 0.090 1.360
TCD75F - 180M 18.00 1 0.100 1.280
TCD75F - 220M 22.00 1 0.120 1.170
TCD75F - 270M 27.00 1 0.140 1.070
TCD75F - 330M 33.00 1 0.160 1.000
TCD75F - 390M 39.00 1 0.190 0.910
TCD75F - 470M 47.00 1 0.220 0.840
TCD75F - 560M 56.00 1 0.290 0.720
TCD75F - 680M 68.00 1 0.340 0.660
TCD75F - 820M 82.00 1 0.460 0.580
TCD75F - 101M 100.00 1 0.550 0.510
TCD75F - 121M 120.00 1 0.670 0.420
TCD75F - 151M 150.00 1 0.900 0.370
TCD75F - 181M 180.00 1 1.050 0.350
TCD75F - 221M 220.00 1 1.350 0.290
TCD75F - 271M 270.00 1 1.550 0.280
TCD75F - 331M 330.00 1 2.050 0.230
TCD75F - 391M 390.00 1 2.300 0.215
TCD75F - 471M 470.00 1 2.600 0.195
TCD75F - 561M 560.00 1 2.900 0.185
TCD75F - 681M 680.00 1 3.400 0.170
TCD75F - 821M 820.00 1 4.200 0.165
TCD75F - 102M 1000.00 1 5.390 0.150
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

如何訂購
TCD73F - 1R0 M
 
型號
開放式功率電感:
(TCD73F, TCD75F)
 
電感值
1R0 (1.00µH)
120 (12.00µH)
121 (120.00µH)
誤差值
K (10%)
L (15%)
M (20%)
N (30%)


Power Inductors
Page: 1 / 2 / 3 / 4

德鍵電子工業股份公司
臺灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365