Token牌線圈電感產品包括:大電流電感、環形電感器、功率電感器、濾波電感器、貼片電感器(1008線圈,1008電感,0603線圈,0603電感,0805線圈,0805電感,0402線圈,0402電感)等,與TDK電感器兼容,這些終端產品包括新一代行動終端、電視遊樂器、電腦周邊設備、DELL筆記型電腦、小型通信機器、直流轉換器、桌上型電腦、伺服器、顯示卡、可攜式遊戲設備、個人導航系統等。

德鍵TCD 系列閉磁式SMD功率電感器、閉磁路構造設計,扁平化設計,輕便薄小,大電流低直流阻抗。廣泛使用在筆記型電腦、小型通信機器、DC/DC變化器等產品上。

  • 特性SMD功率電感線圈閉磁式
    - 閉磁路構造設計
    - 輕便薄小
    - 大電流低直流阻抗
  • 用途
    - 各種直流轉換器適用
    - 掃瞄器
結構圖及規格尺寸 (Unit: mm)
型號 A(max) B(max) C(max) D ± 0.2 E ± 0.2 F ± 0.2 G H I
TCD62LCB 6.3 6.2 2.0 2.0 0.6 4.6 2.6 1.0 4.6
TCD62CB 6.3 6.2 2.5 2.0 0.6 4.6 2.6 1.0 4.6
TCD63LCB 6.3 6.2 3.0 2.0 0.6 4.6 2.6 1.0 4.6
TCD63CB 6.3 6.2 3.5 2.0 0.6 4.6 2.6 1.0 4.6
  • 可依客戶特殊需求設計
SMD功率電感線圈閉磁式

TCD62LCB 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 (KHz) 直流阻抗 (Ω) (max) 定格電流 (A)(max)
TCD62LCB - 1R0N 1.00 100 0.022 3.50
TCD62LCB - 1R5N 1.50 100 0.030 2.94
TCD62LCB - 2R0N 2.00 100 0.040 2.47
TCD62LCB - 3R3N 3.30 100 0.055 1.99
TCD62LCB - 4R7N 4.70 100 0.070 1.59
TCD62LCB - 6R2N 6.20 100 0.110 1.49
TCD62LCB - 8R2N 8.20 100 0.140 1.25
TCD62LCB - 100M 10.00 100 0.160 1.22
TCD62LCB - 120M 12.00 100 0.200 0.99
TCD62LCB - 150M 15.00 100 0.230 0.94
TCD62LCB - 180M 18.00 100 0.260 0.83
TCD62LCB - 220M 22.00 100 0.310 0.80
TCD62LCB - 270M 27.00 100 0.390 0.65
TCD62LCB - 330M 33.00 100 0.510 0.63
TCD62LCB - 390M 39.00 100 0.570 0.55
TCD62LCB - 470M 47.00 100 0.730 0.50
  • Test Freq.: 100KHz / 0.1V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=30% typ. at IDC.

TCD62CB 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 (KHz) 直流阻抗 (Ω) (max) 定格電流 (A)(max)
TCD62CB - 1R0N 1.00 100 0.018 3.48
TCD62CB - 1R5N 1.50 100 0.024 2.83
TCD62CB - 2R0N 2.00 100 0.032 2.44
TCD62CB - 3R3N 3.30 100 0.045 1.89
TCD62CB - 4R3N 4.30 100 0.055 1.65
TCD62CB - 6R2N 6.20 100 0.065 1.37
TCD62CB - 100M 10.00 100 0.095 1.07
TCD62CB - 120M 12.00 100 0.120 0.97
TCD62CB - 150M 15.00 100 0.150 0.87
TCD62CB - 180M 18.00 100 0.180 0.79
TCD62CB - 220M 22.00 100 0.210 0.71
TCD62CB - 270M 27.00 100 0.240 0.64
TCD62CB - 330M 33.00 100 0.280 0.58
TCD62CB - 390M 39.00 100 0.330 0.53
TCD62CB - 470M 47.00 100 0.390 0.48
TCD62CB - 560M 56.00 100 0.450 0.44
TCD62CB - 680M 68.00 100 0.560 0.40
TCD62CB - 820M 82.00 100 0.620 0.36
TCD62CB - 101M 100.00 100 0.800 0.33
  • Test Freq.: 100KHz / 0.1V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=30% typ. at IDC.

TCD63LCB 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 (KHz) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格電流 (A)(max)
TCD63LCB - 1R0N 1.00 100 0.017 3.59
TCD63LCB - 1R5N 1.50 100 0.021 2.93
TCD63LCB - 2R2N 2.20 100 0.024 2.42
TCD63LCB - 3R6N 3.60 100 0.033 1.89
TCD63LCB - 4R7N 4.70 100 0.042 1.66
TCD63LCB - 6R2N 6.20 100 0.050 1.45
TCD63LCB - 100M 10.00 100 0.065 1.14
TCD63LCB - 120M 12.00 100 0.072 1.04
TCD63LCB - 150M 15.00 100 0.096 0.93
TCD63LCB - 180M 18.00 100 0.103 0.85
TCD63LCB - 220M 22.00 100 0.132 0.77
TCD63LCB - 270M 27.00 100 0.160 0.70
TCD63LCB - 330M 33.00 100 0.180 0.63
TCD63LCB - 390M 39.00 100 0.200 0.58
TCD63LCB - 470M 47.00 100 0.250 0.53
TCD63LCB - 560M 56.00 100 0.300 0.48
TCD63LCB - 680M 68.00 100 0.360 0.44
TCD63LCB - 820M 82.00 100 0.450 0.40
TCD63LCB - 101M 100.00 100 0.560 0.36
TCD63LCB - 151M 150.00 100 0.750 0.31
  • Test Freq.: 100KHz / 0.1V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=30% typ. at IDC.

TCD63CB 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 (KHz) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格電流 (A)(max)
TCD63CB - 2R0N 2.00 100 0.020 3.00
TCD63CB - 2R7N 2.70 100 0.025 2.69
TCD63CB - 3R3N 3.30 100 0.030 2.57
TCD63CB - 4R7N 4.70 100 0.035 2.08
TCD63CB - 6R2N 6.20 100 0.040 1.84
TCD63CB - 8R2N 8.20 100 0.055 1.54
TCD63CB - 100M 10.00 100 0.065 1.49
TCD63CB - 120M 12.00 100 0.072 1.28
TCD63CB - 150M 15.00 100 0.078 1.10
TCD63CB - 180M 18.00 100 0.098 1.05
TCD63CB - 220M 22.00 100 0.115 0.97
TCD63CB - 270M 27.00 100 0.150 0.82
TCD63CB - 330M 33.00 100 0.175 0.76
TCD63CB - 390M 39.00 100 0.200 0.70
TCD63CB - 470M 47.00 100 0.240 0.68
TCD63CB - 560M 56.00 100 0.300 0.60
TCD63CB - 680M 68.00 100 0.330 0.56
TCD63CB - 820M 82.00 100 0.420 0.47
TCD63CB - 101M 100.00 100 0.470 0.45
TCD63CB - 151M 150.00 100 0.650 0.37
  • Test Freq.: 100KHz / 0.1V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=30% typ. at IDC.

如何訂購
TCD62LCB - 1R0 M
 
型號
閉磁式功率電感:
(TCD62LCB, TCD62CB)
(TCD63LCB, TCD63CB)
 
電感值
1R0 (1.00µH)
100 (10.00µH)
101 (100.00µH)
誤差值
K (10%)
L (15%)
M (20%)
N (30%)


Power Inductors
Page: 1 / 2 / 3 / 4

德鍵電子工業股份公司
臺灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365