聲表濾波器
(TSF)SAW 聲表術語與應用 - RF 濾波器 / IF 濾波器無線通信技術 - 你的選擇

Saw Filters SMD and 插件式 - TSF Series
什麼是聲表面波 SAW - Surface Acoustic Wave
- 聲表面波濾波器(surface acoustic wave)簡稱 SAW 濾波器,聲表面波是沿物體表面傳播的一種彈性波。
- 表面波首先由瑞利於 1885 年解釋,介紹了表面聲波的傳播模式,並在他經典論文裡預測表面聲波的屬性。 以發現者命名,瑞利波有縱向和垂直剪切組件,可以與任何媒體接觸表面耦合。 這種耦合強烈影響波的幅度和速度,使聲傳感器直接感應質量和力學性能。
什麼是叉指換能器 IDT - Interdigital Transducer
- 該理論是由布勒特凱爾開發(Blotekjaer ET AL. 1973年),用來研究電極表面沉積於壓電彈性空間的週期系統 - 聲表面波叉指換能器。 這理論推測,外部電壓源激發了壓電彈性空間的一些電極。精確表達為互導納矩陣耦、合電流、和電極電位元素的數值模擬和實驗結果。
- SAW 濾波器的基本結構,是在具有壓電特性的基片材料拋光面上,製作兩個聲電換能器 - 叉指換能器 (Interdigital Transducer,IDT), 分別用作發射換能器和接收換能器。發射換能器將 RF 信號轉換為聲表面波,在基片表面上傳播,經過一定的延遲後,接收換能器將聲信號轉換為電信號輸出。
SAW 聲表器件類型
- Precision - 雙向,高損耗 Bidirectional, High Loss。
- SPUDT - 單相單向換能器 Single Phase Unidirectional Transducer。
- TCRF - 橫向耦合諧振濾波器 Transversely-Coupled Resonator filter。
- LCRF - 縱向耦合諧振濾波器 Longitudinally-Coupled Resonator Filter。
- SFIT - 傾斜梳式叉指換能器 Slanted Finger Interdigital Transducer。
- IEF - 阻抗元件過濾器 Impedance Element Filter。
聲表面波典型應用
- SONET - 同步光纖網絡 Synchronous Optical Network。
- DECT - 歐洲數字無繩電話 Digital European Cordless Telephone。
- GSM - 全球移動通信系統 Global System for Mobile Communications。
- VCO - 壓控振盪器 Voltage Controlled Oscillator。
- PCS - 個人通信系統 Personal Communication System。
- IF - 中頻濾波器 Intermediate Frequency Filter。
- RF - 無線電頻率濾波器 Radio Frequency Filter。
- 3G - 第三代移動通信系統 Third Generation Systems。
- PCN - 個人通信網絡 Personal Communications Network。
- PHS - 個人手持電話系統 Personal Handyphone System。
- CDMA - 碼分多址聯接方式 Code Division Multiple Access。
- SCDMA - 同步碼分多址接入 Synchronous Code Division Multiple Access。
- VOFDM - 矢量正交頻分複用 Vector Orthogonal Frequency Division Multiplexing。
- TDMA - 分時多路訪問 Time Division Multiple Access。
- EGSM - 擴展的全球移動 Extended Global System for Mobile。
- AMPS - 高級移動電話系統 Advanced Mobile Phone System。
- GSM - 全球移動通信系統 Global System for Mobile Communications。
- SDH - 同步數字體系 Synchronous Digital Hierarchy。
- DCS - 數字通信系統 Digital Communications System。
- PDC - 個人數字蜂窩電話 Personal Digital Cellular。
移動通信用 - 射頻濾波器蜂窩電話 規格
| 型號 | 中心頻率 (MHz) |
插入損耗(MHz) | 帶寬(dB) | 系統 | 封裝 | |
| 貼片式 | 插件式 | |||||
| TSF452D50-S7 | 452.5 | 5.0 | 2.1 | CDMA450 TX | DCC6 | |
| TSF462D50-S7 | 462.5 | 4.6 | 2.5 | CDMA450 RX | DCC6 | |
| TSF455D00-S7 | 455.0 | 5.0 | 2.1 | CDMA450 TX | DCC6 | |
| TSF465D00-S7 | 465.0 | 4.6 | 2.5 | CDMA450 RX | DCC6 | |
| TSF481D25-S7 | 481.25 | 4.5 | 1.8 | CDMA450 TX | DCC6 | |
| TSF491D25-S7 | 491.25 | 4.5 | 2.4 | CDMA450 RX | DCC6 | |
| TSF836D50-S9 | 836.5 | 25 | 2.7 | AMPS / CDMA TX | DCC6C | |
| TSF881D50-S9 | 881.5 | 25 | 2.7 | AMPS / CDMA RX | DCC6C | |
| TSF897D50A-S7 | 897.5 | 26 | 3.0 | EGSM TX | DCC6 | |
| TSF897D50B-S7 | 897.5 | 30 | 2.7 | EGSM TX | DCC6 | |
| TSF942D50-S7 | 942.5 | 30 | 2.7 | EGSM RX | DCC6 | |
| TSF900D00A-S7 | 900 | 30 | 2.7 | EGSM TX | DCC6 | |
| TSF900D00B-S9 | 900 | 30 | 2.7 | EGSM TX | DCC6C | |
| TSF945D00A-S7 | 945 | 30 | 2.7 | EGSM RX | DCC6 | |
| TSF945D00B-S9 | 945 | 30 | 2.7 | EGSM RX | DCC6C | |
| TSF902D50A-S9 | 902.5 | 30 | 2.7 | GSM TX | DCC6C | |
| TSF902D50B-S7 | 902.5 | 25 | 3.0 | GSM TX | DCC6 | |
| TSF947D50A-S9 | 947.5 | 30 | 2.7 | GSM RX | DCC6C | |
| TSF947D50B-S7 | 947.5 | 25 | 3.0 | GSM RX | DCC6 | |
| TSF1747D50-S9 | 1747.5 | 75 | 3.5 | PCN / DCS TX | DCC6C | |
| TSF1842D50-S9 | 1842.5 | 75 | 3.5 | PCN / DCS RX | DCC6C | |
| TSF1855D00-S9 | 1855.0 | 30 | 3.0 | K-PCS RX | DCC6C | |
移動通信用 - 射頻濾波器無繩電話 (ISM 波段) 規格
| 型號 | 中心頻率 (MHz) |
插入損耗(MHz) | 帶寬(dB) | 封裝 | |
| 貼片式 | 插件式 | ||||
| TSF903D65-S7 | 903.65 | +2 | 3.8 | DCC6 | |
| TSF915D00A-S7 | 915 | 26 | 3.5 | DCC6 | |
| TSF915D00B-S9 | 915 | 26 | 3.5 | DCC6C | |
| TSF915D00C-S9 | 915 | 26 | 3.5 | DCC6C | |
| TSF915D00D-S7 | 915 | 26 | 3.5 | DCC6 | |
| TSF915D00E-S9 | 915 | 7 | 3.2 | DCC6C | |
| TSF915D00F-S7 | 915 | 7 | 3.0 | DCC6 | |
| TSF926D25-S7 | 926.25 | +2 | 3.5 | DCC6 | |
- 1dB Bandwidth : 6.75 MHz (CH1~CH5) ; 6.50 MHz
- Insertion Loss : 23.0 dB typical ; 6.50 dB typical (NDF25C)
- Passband Ripple :+ 0.6 dB ;+ 1.0 dB (NDF25C)
移動通信用 - 雙工器無繩電話 規格
| 型號 | Lower Freq. (MHz) |
Upper Freq. (MHz) |
帶寬(dB) | 系統 | 封裝 | |
| 貼片式 | 插件式 | |||||
| TSF908D50A-S4 | 886 | 931 | 3.5 / 3.5 | CT1+ | QCC8C | |
| TSF908D50B-S4 | 886 | 931 | 3.5 / 3.5 | CT1+ | QCC8C | |
| TSF908D50C-S6 | 886 | 931 | 3.5 / 3.5 | CT1+ | QCC8B | |
| TSF908D50D-S6 | 886 | 931 | 3.5 / 3.5 | CT1+ | QCC8B | |
| TSF915D00A-S6 | 903 | 927 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF915D00B-S6 | 903 | 927 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF914D95A-S6 | 903.45 | 926.45 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF914D95B-S6 | 903.45 | 926.45 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF914D95C-D1 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | TO-39 | |
| TSF914D95D-D1 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | TO-39 | |
| TSF914D95E-S4 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8C | |
| TSF914D95F-S4 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8C | |
| TSF914D95G-S6 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF914D95H-S6 | 903.75 | 926.25 | 3.5 / 3.5 | ISM band | QCC8B | |
| TSF937D00A-D1 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | TO-39 | |
| TSF937D00B-D1 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | TO-39 | |
| TSF937D00C-S4 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | QCC8C | |
| TSF937D00D-S4 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | QCC8C | |
| TSF937D00E-S6 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | QCC8B | |
| TSF937D00F-S6 | 914.5 | 959.5 | 3.5 / 3.5 | CT1 | QCC8B | |
移動通信用 - 聲表面波濾波器傳呼機 規格
| 型號 | 中心頻率 (MHz) |
插入損耗(MHz) | 帶寬(dB) | 封裝 | |
| 貼片式 | 插件式 | ||||
| TSF139D00-D2 | 139 | +4.0 | 6.5 max. | F-11 | |
| TSF147D00A-D2 | 147 | +4.0 | 6.5 max. | F-11 | |
| TSF147D00B-S4 | 147 | +4.0 | 6.5 max. | QCC8C | |
| TSF155D00A-D2 | 155 | +4.0 | 6.5 max. | F-11 | |
| TSF155D00B-S4 | 155 | +4.0 | 6.5 max. | QCC8C | |
| TSF163D00A-D2 | 163 | +4.0 | 6.5 max. | F-11 | |
| TSF163D00B-S4 | 163 | +4.0 | 6.5 max. | QCC8C | |
| TSF171D00A-D2 | 171 | +4.0 | 6.5 max. | F-11 | |
| TSF171D00B-S4 | 171 | +4.0 | 6.5 max. | QCC8C | |
| TSF281D00A-D2 | 281 | +3.1 | 4.5 max. | F-11 | |
| TSF281D00B-S4 | 281 | +4.0 | 4.5 max. | QCC8C | |
| TSF930D50A-D2 | 930.5 | +2.0 | 4.5 max. | F-11 | |
| TSF930D50B-S4 | 930.5 | +2.0 | 4.5 max. | QCC8C | |
| TSF930D50C-S7 | 930.5 | +2.0 | 4.5 max. | DCC6 | |
移動通信用 - 中頻濾波器通信設備 規格
| 型號 | 中心頻率 (MHz) |
插入損耗(MHz) | 帶寬(dB) | 系統 | 封裝 | |
| 貼片式 | 插件式 | |||||
| TSF35D42-S2 | 35.42 | 1.9 (1dB) | 17.5 | GPS | SMP-53 | |
| TSF96D00B-S3 | 96 | 5 (1dB) | 13.5 | 3G BaseStation | SMP-53-S | |
| TSF96D00C-S1 | 96 | +10 | 8.5 | 3G BaseStation | SMP-03 | |
| TSF110D00A-S4 | 110 | 2.12 (3dB) | 3.5 | GPS | QCC8C | |
| TSF110D00B-S1 | 110 | 4.0 (3dB) | 9.0 | Wireless LAN / Bluetooth | SMP-03 | |
| TSF110D00C-S1 | 110 | 0.66 (1dB) | 12 | SCDMA | SMP-03 | |
| TSF110D592A-S4 | 110.592 | +0.576 | 3.5 | DECT | QCC8C | |
| TSF110D592B-S1 | 110.592 | +0.576 | 3.5 | DECT | SMP-03 | |
| TSF130D38A-S6 | 130.38 | +0.63 min. | 5.5 max. | AMPS / ADC | QCC8B | |
| TSF130D38B-S7 | 130.38 | +0.63 min. | 5.5 max. | AMPS / ADC | DCC6 | |
| TSF199D00-S3 | 199 | +0.1 | 7.0 max. | GSM BaseStation | SMP-53-S | |
| TSF204D00-S1 | 204 | 0.7 (1dB) | 10 | SCDMA | SMP-03 | |
| TSF240D00-S4 | 240 | +3.85 | 11 | Broadband | QCC8C | |
| TSF243D95A-S7 | 243.95 | +0.11 | 2.0 | PHS | DCC6 | |
| TSF243D95B-S7 | 243.95 | +0.11 | 2.2 | PHS | DCC6 | |
| TSF243D95C-S9 | 243.95 | +0.11 | 2.0 | PHS | DCC6C | |
| TSFD243D95D-S8 | 243.95 | +0.11 | 2.0 | PHS | QCC8D | |
| TSF243D95E-S8 | 243.95 | +0.11 | 2.2 | PHS | QCC8D | |
| TSF265D55-S8 | 265.55 | +0.11 | 2.3 | PHS | QCC8D | |
| TSF426D00-S2 | 426 | 6.5 (3dB) | 22 | Broadband Access / VOFDM | SMP-53 | |
聲表面波濾波器 (TSF) 系列 如何訂購
| TSF | 302D00 | A | S1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||