功率繞線制動電阻器
橢圓扁平型 (ZR)當空間受限時,德鍵的“薄”堆疊(ZR)功率繞線制動電阻器是您最佳的選擇 產品簡介
德鍵電子橢圓扁平形制動電阻器 ZR 系列,具有超薄特性適合安裝在高度受限制的空間配置。由於繞性佳,可製成多端子,低感抗電阻,PC 板插入型及各類組合方式。適用於負載測試,產業機械,電力分配,儀器設備,自動控制裝置...等,
起動型 ZR 系列電阻器於平形陶瓷管上固定兩個引出端子,陶瓷管上纏繞銅鎳或鎳鉻合金之電阻線,並於表面施以耐高溫之不燃性樹脂塗裝補覆,待電阻體陰乾後,經由高溫處理固定絕緣,並配裝固定腳架而成。
德鍵電子生產的扁型功率制動電阻器 ZR 系列,符合 RoHS,和無鉛標準。對於規格外參數和客戶定製的特殊應用,請與德鍵業務部門聯繫,商討細節。
無電感特性:
- 採用 Ayrton Perry 無感繞線法,如需訂購此類産品,請於産品料號尾碼加上 "N" 。
應用注意:
- 當電阻器疊加時,需使用墊片或間隔,以確保電阻空間和改善功耗。
適用于 :
- 教學模擬,馬達啟動
- 儀器設備,電力分配
- 產業機械,負載測試
- 自動控制裝置
通用規格 :
- 40W~300W - ZDR 扁平型固定式繞線制動電阻。
- 60W~450W - ZQR 扁平型波浪式繞線制動電阻。
- 40W~450W - ZDN 扁平型固定式無感量線繞制動電阻。
- 60W~450W - ZQN 扁平型波浪式無感量線繞制動電阻。
扁平型固定式繞線 (ZDR) 40W ~ 300W 尺寸
|
|||||||||||||
| 功率 | 尺寸(Unit: mm) | 阻值範圍 (Ω) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| 40W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~5KΩ | |
| 55W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~6KΩ | |
| 70W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~7KΩ | |
| 95W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~10KΩ | |
| 100W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~12KΩ | |
| 120W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 0.1~15KΩ | |
| 150W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~18KΩ | |
| 200W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~25KΩ | |
| 250W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~30KΩ | |
| 300W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~35KΩ | |
扁型波浪式繞線 (ZQR) 60W ~ 450W 尺寸
|
|||||||||||||
| 功率 | 尺寸 (Unit: mm) | 阻值範圍 (Ω) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| 60W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~4Ω | |
| 80W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~5Ω | |
| 100W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~7Ω | |
| 140W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~9Ω | |
| 150W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~10Ω | |
| 180W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 1~12Ω | |
| 225W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~15Ω | |
| 300W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~20Ω | |
| 375W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~25Ω | |
| 450W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~30Ω | |
扁型固定式無感量線繞 (ZDN) 40W ~ 300W 尺寸
|
|||||||||||||
| 功率 | 尺寸 (Unit: mm) | 阻值範圍(Ω) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| 40W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~2KΩ | |
| 55W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~2.5KΩ | |
| 70W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~3KΩ | |
| 95W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~4.5KΩ | |
| 100W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 0.1~5.5KΩ | |
| 120W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 0.1~7KΩ | |
| 150W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~8.5KΩ | |
| 200W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~12KΩ | |
| 250W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~14KΩ | |
| 300W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 0.1~16KΩ | |
扁型波浪式無感量線繞 (ZQN) 60W ~ 450W 尺寸
|
|||||||||||||
| 功率 | 尺寸(Unit: mm) | 阻值範圍 (Ω) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| 60W | 83 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~4Ω | |
| 80W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~5Ω | |
| 100W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~7Ω | |
| 140W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~9Ω | |
| 150W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1~10Ω | |
| 180W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 1~12Ω | |
| 225W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~15Ω | |
| 300W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~20Ω | |
| 375W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~25Ω | |
| 450W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1~30Ω | |
功率扁型電阻器 (ZR) 料號標識
| ZDR | 250W | 250R | J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||



