波紋繞線電阻器、波浪線繞電阻器
功率型 (DQ)- “DQ 系列” 欄目分頁:
- 1. 波紋繞線電阻器、波浪線繞電阻器、大功率電阻器 - DQ 不燃性 系列
- 2. 無感波浪功率電阻器 - DQ -*N 系列
大功率型波紋繞線電阻器抑制寄生電感設計 (DQ) 產品簡介
德鍵電子波紋繞線電阻器、波浪線繞電阻器、功率型 DQ 系列,是於圓柱形陶瓷管上固定兩個引出端子,陶瓷管上纏繞扁帶波浪狀之合金電阻線,並於表面施以耐高溫之不燃性樹脂塗裝補覆,待電阻體陰乾後,經由高溫處理固定絕緣,並配裝固定腳架而成。由於電阻合金線材受限,可制電阻值範圍較低,如需高阻抗時請參考DR系列電阻器。本品可製成多端子,固定低感抗電阻,或半可調整型之各類電阻器。
通用規格:
- 陶瓷管型 - 波浪/波紋線繞電阻器
- 陶瓷管型 - 波浪式線繞低感量電阻器
- 陶瓷管型 - 波浪式線繞可調電阻器
適用於:
- 自動化控制裝置,叉車,高架起重機,電梯,弧點焊機。
- 教育建模應用,負載測試,工業機械,電力分配,儀器儀表。
- 叉車,高架起重機,電梯,弧點焊機,電池充電器,機床,輸送機,和 UPS 系統。
德鍵電子生產的管型功率型電阻器 DQ 系列,符合 RoHS 和無鉛標準。
本品可製成多端子,低感抗電阻,半可調整型之各類電阻器。德鍵網站提供大電力、大功率電阻器產品目錄下載。若需特殊規格型式,請與德鍵電子業務聯繫。
DQ-A 波浪線繞功率電阻 75W ~ 2000W尺寸
|
||||||||||||||||
| 功率 | 尺寸 (Unit: mm) | 阻值範圍 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | |||
| 75W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 0.1~8Ω | |
| 90W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 0.1~9Ω | |
| 120W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 0.1~12Ω | |
| 150W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 0.1~15Ω | |
| 180W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 0.1~18Ω | |
| 225W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 0.1~23Ω | |
| 240W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 0.1~24Ω | |
| 300W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 0.3~30Ω | |
| 375W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 0.3~38Ω | |
| 450W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 0.3~45Ω | |
| 600W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 0.3~60Ω | |
| 750W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 0.3~75Ω | |
| 900W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 0.3~90Ω | |
| 1000W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 0.5~100Ω | |
| 1200W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 0.5~120Ω | |
| 1500W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 0.5~150Ω | |
| 2000W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 0.5~200Ω | |
DQ-B 波浪線繞功率電阻 30W ~ 20000W 尺寸
|
||||||||||||
| 功率 | 尺寸(Unit: mm) | 阻值範圍 | ||||||||||
| R | L1 | L2 | L3 | H | N | d | M | q | Q | |||
| 30W | 20 | 70 | 100 | 120 | 50 | 6 | 3.5 | 5 | 5 | 20 | 2~1KΩ | |
| 40W | 20 | 87 | 115 | 137 | 50 | 6 | 3.5 | 5 | 5 | 20 | 2~1KΩ | |
| 50W | 28 | 90 | 115 | 143 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 27 | 5~1KΩ | |
| 80W | 28 | 90 | 115 | 143 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 27 | 5~2KΩ | |
| 100W | 28 | 170 | 195 | 223 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 27 | 10~3KΩ | |
| 150W | 28 | 215 | 240 | 268 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 27 | 10~3KΩ | |
| 200W | 28 | 267 | 292 | 320 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 27 | 10~5KΩ | |
| 250W | 28 | 267 | 292 | 320 | 68 | 9 | 4.5 | 5.5 | 6 | 27 | 10~5KΩ | |
| 300W | 40 | 267 | 300 | 343 | 90 | 10 | 4.5 | 6 | 6 | 39 | 20~5KΩ | |
| 400W | 40 | 330 | 365 | 406 | 90 | 10 | 4.5 | 6 | 6 | 39 | 20~5KΩ | |
| 500W | 50 | 330 | 365 | 415 | 98 | 10 | 6 | 8.5 | 8 | 49 | 20~5KΩ | |
| 600W | 50 | 330 | 365 | 415 | 98 | 10 | 6 | 8.5 | 8 | 49 | 20~5KΩ | |
| 700W | 50 | 400 | 435 | 485 | 95 | 10 | 6 | 8.5 | 8 | 49 | 20~5KΩ | |
| 800W | 70 | 300 | 320 | 362 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 69 | 40~500Ω | |
| 1000W | 70 | 300 | 320 | 362 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 69 | 40~500Ω | |
| 1500W | 70 | 415 | 435 | 477 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 69 | 40~500Ω | |
| 2000W | 70 | 510 | 530 | 572 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 69 | 40~500Ω | |
| 2500W | 70 | 600 | 620 | 662 | 138 | 15 | 8 | - | 8 | 69 | 40~500Ω | |
| 3000W | 70 | 600 | 620 | 662 | 138 | 18 | 8 | - | 8 | 69 | 40~500Ω | |
| 4000W | 100 | 430 | 450 | 521 | 185 | 15 | 8 | - | 8 | 99 | 40~500Ω | |
| 5000W | 100 | 500 | 620 | 691 | 185 | 15 | 8 | - | 8 | 99 | 40~500Ω | |
| 6000W | 100 | 600 | 720 | 791 | 185 | 15 | 8 | - | 8 | 99 | 40~500Ω | |
| 10000W | 150 | 600 | 625 | 720 | 350 | 30 | 8 | - | 10 | 150 | 40~500Ω | |
| 12000W | 150 | 660 | 685 | 780 | 350 | 30 | 8 | - | 10 | 150 | 40~500Ω | |
| 15000W | 150 | 660 | 685 | 780 | 350 | 30 | 8 | - | 10 | 150 | 40~500Ω | |
| 20000W | 150 | 1000 | 1030 | 1120 | 350 | 30 | 8 | - | 10 | 150 | 40~500Ω | |





