貼片薄膜鎳鉻合金電阻器
表面貼裝 (TCS)- “TCS 貼片薄膜鎳鉻合金電阻系列” 欄目分頁:
- 1. 貼片薄膜鎳鉻合金電阻(TCS)產品簡介, 結構, 尺寸, 電氣特性, 降額曲線圖, 環境測試
- 2. 貼片薄膜鎳鉻合金電阻(TCS) 0603 標示, 包裝, 料號標識
貼片薄膜鎳鉻合金電阻器 - TCS 系列 0603 標示
| 標示 | 阻值 |
| 1R0 | 1.000Ω |
| R10 | 0.100Ω |
| R01 | 0.010Ω |
| 101 | 0.101Ω |
| 035 | 0.035Ω |
貼片薄膜鎳鉻合金電阻器 - TCS 系列 包裝數量及卷盤規格 (單位: mm)
|
||||||||
| 規格 | ΦA | ΦB | ΦC | W | T | 紙帶(EA) | 內襯塑帶(EA) | |
| TCS02 | 178.0±1.0 | 60.0±1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±1.0 | 11.5±1.0 | 10,000 | - | |
| TCS03 | 178.0±1.0 | 60.0±1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±1.0 | 11.5±1.0 | 5,000 | - | |
| TCS05 | 178.0±1.0 | 60.0±1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±1.0 | 11.5±1.0 | 5,000 | - | |
| TCS06 | 178.0±1.0 | 60.0±1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±1.0 | 11.5±1.0 | 5,000 | - | |
| TCS10 | 178.0±1.0 | 60.0±1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 4,000 | |
| TCS12 | 178.0±1.0 | 60.0±1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 4,000 | |
貼片薄膜鎳鉻合金電阻器 - TCS 系列 紙帶規格 (單位: mm)
|
|||||||||||
| 規格 | A | B | W | E | F | P0 | P1 | P2 | ΦD0 | T | |
| TCS02 | 0.70±0.05 | 1.16±0.05 | 8.00±0.10 | 1.75±0.05 | 3.50±0.05 | 4.00±0.10 | 2.00±0.10 | 2.00±0.05 | 1.55±0.05 | 0.40±0.03 | |
| TCS03 | 1.10±0.05 | 1.90±0.05 | 8.00±0.10 | 1.75±0.05 | 3.50±0.05 | 4.00±0.10 | 4.00±0.10 | 2.00±0.05 | 1.55±0.05 | 0.60±0.03 | |
| TCS05 | 1.60±0.05 | 2.37±0.05 | 8.00±0.10 | 1.75±0.05 | 3.50±0.05 | 4.00±0.10 | 4.00±0.10 | 2.00±0.05 | 1.55±0.05 | 0.75±0.05 | |
| TCS06 | 2.00±0.05 | 3.55±0.05 | 8.00±0.10 | 1.75±0.05 | 3.50±0.05 | 4.00±0.10 | 4.00±0.10 | 2.00±0.05 | 1.55±0.05 | 0.75±0.05 | |
貼片薄膜鎳鉻合金電阻器 - TCS 系列 內襯塑帶規格尺寸 (單位: mm)
|
|||||||||||
| 規格 | A | B | W | E | F | P0 | P1 | P2 | ΦD0 | T | |
| TCS10 | 2.85±0.10 | 5.45±0.10 | 12.0±0.10 | 1.75±0.10 | 5.5±0.05 | 4.00±0.05 | 4.00±0.10 | 2.00±0.05 | 1.50+0.10 | 1.00±0.20 | |
| TCS12 | 3.40±0.10 | 6.65±0.10 | 12.0±0.10 | 1.75±0.10 | 5.5±0.05 | 4.00±0.05 | 4.00±0.10 | 2.00±0.05 | 1.50+0.10 | 1.00±0.20 | |
貼片薄膜鎳鉻合金電阻器 (TCS) 料號標識
| TCS | 12 | J | TR | F | S | R010 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


