抗蝕薄膜系列貼片電阻:采用特殊抗酸抗溼的鎳鉻皮膜,高精密,具有穩定性佳,低溫度系數 TCR,散熱性好的特性﹔符合RoHS規範、使用Lead-Free Logo無鉛標誌,常用于工業設備、自動化設備、醫療設備和高科技多媒體電子設備等。

建議使用焊接區 (單位: mm)
料號 A B C
PR12 4.90 1.60 3.10±0.2
PR10 3.60 1.40 2.50±0.2
PR06 2.00 1.15 1.70±0.2
PR05 1.00 1.00 1.35±0.2
PR03 0.80 1.00 0.90±0.2
PR02 0.50 0.50 0.60±0.2
包裝數量及捲裝規格 (單位: mm)
料號 ΦA ΦB ΦC W T 紙帶(PCS) 內襯塑膠帶
(PCS)
PR02 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 10,000 -
PR03 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 5,000 -
PR05 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 5,000 -
PR06 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 5,000 -
PR10 178±1 60.2±0.5 13.0±1.00 13.2±0.50 16.0±0.20 - 4,000
PR12 178±1 60.2±0.5 13.0±0.50 13.2±0.50 16.0±0.20 - 4,000

紙帶規格 (單位: mm)
料號 A B W
±0.10
E
±0.05
F
±0.05
P0
±0.10
P1 P2
±0.05
ΦD0 T
PR02 0.67±0.03 1.15±0.03 8.00 1.75 3.5 4.00 2.00±0.05 2.00 1.54±0.03 0.40±0.03
PR03 1.10±0.05 1.90±0.05 8.00 1.75 3.5 4.00 4.00±0.10 2.00 1.55±0.05 0.60±0.03
PR05 1.60±0.05 2.37±0.05 8.00 1.75 3.5 4.00 4.00±0.10 2.00 1.55±0.05 0.75±0.05
PR06 2.00±0.05 3.55±0.05 8.00 1.75 3.5 4.00 4.00±0.10 2.00 1.55±0.05 0.75±0.05

內襯塑膠帶規格 (單位: mm)
料號 A
±0.10
B
±0.10
W
±0.10
E
±0.10
F
±0.05
P0
±0.05
P1
±0.10
P2
±0.05
ΦD0
+0.10
T
±0.20
PR10 2.85 5.45 12.0 1.75 5.5 4.00 4.00 2.00 1.50 1.00
PR12 3.40 6.65 12.0 1.75 5.5 4.00 4.00 2.00 1.50 1.00


Precision Chip Resistors
Page: 1 / 2 / 3

德鍵電子工業股份公司
臺灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365